extends USB signals. A system consists of a computer module (transmitter) and a console module (receiver).
General | Product group |
KVM extenders |
---|---|---|
USB | Separate USB transmission port |
yes |
Specification |
USB 2.0 | |
Medium |
CAT5e CAT6 CAT7 | |
Transmission rate |
480 Mbit/s (Hi-Speed) | |
Range |
max. 100 m | |
Power (output) |
500 mA (HighPower) | |
USB classes |
All | |
Housing | Width |
ca. 100 mm |
Height |
ca. 26 mm | |
Depth |
ca. 76 mm | |
Weight |
ca. 0.88 kg | |
Operating conditions | Conformities |
CE compliant (see downloads) FCC compliant (see manual) RoHS compliant (see downloads) REACH compliant (see downloads) |
Technical data | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | General | General | General | General | General | General | General | General | |||||
General | Product group | Product group KVM extenders | Product group KVM extenders | Product group KVM extenders | Product group KVM extenders | Product group KVM extenders | Product group KVM extenders | Product group KVM extenders | Product group KVM extenders | Product group KVM extenders | |||
Housing | Housing | Housing | Housing | Housing | Housing | Housing | Housing | Housing | |||||
Housing | Width | Width ca. 85 mm | Width ca. 86 mm | Width ca. 86 mm | Width ca. 100 mm | Width ca. 100 mm | Width ca. 65 mm | Width ca. 86 mm | Width ca. 100 mm | Width ca. 100 mm | |||
Height | Height ca. 28 mm | Height ca. 26 mm | Height ca. 26 mm | Height ca. 26 mm | Height ca. 26 mm | Height ca. 30 mm | Height ca. 26 mm | Height ca. 26 mm | Height ca. 26 mm | ||||
Depth | Depth ca. 57 mm | Depth ca. 75 mm | Depth ca. 75 mm | Depth ca. 76 mm | Depth ca. 76 mm | Depth ca. 88 mm | Depth ca. 75 mm | Depth ca. 76 mm | Depth ca. 76 mm | ||||
Weight | Weight ca. 0.53 kg | Weight ca. 0.79 kg | Weight Not specified | Weight ca. 0.88 kg | Weight ca. 0.91 kg | Weight ca. 0.69 kg | Weight ca. 0.82 kg | Weight ca. 0.92 kg | Weight Not specified | ||||
Operating conditions | Operating conditions | Operating conditions | Operating conditions | Operating conditions | Operating conditions | Operating conditions | Operating conditions | Operating conditions | |||||
Operating conditions | Conformities | Conformities CE compliant (see downloads) FCC compliant (see manual) RoHS compliant (see downloads) REACH compliant (see downloads) | Conformities CE compliant (see downloads) FCC compliant (see manual) RoHS compliant (see downloads) REACH compliant (see downloads) | Conformities CE compliant (see downloads) FCC compliant (see manual) RoHS compliant (see downloads) REACH compliant (see downloads) | Conformities CE compliant (see downloads) FCC compliant (see manual) RoHS compliant (see downloads) REACH compliant (see downloads) | Conformities CE compliant (see downloads) FCC compliant (see manual) RoHS compliant (see downloads) REACH compliant (see downloads) | Conformities CE compliant (see downloads) FCC compliant (see manual) RoHS compliant (see downloads) REACH compliant (see downloads) | Conformities CE compliant (see downloads) FCC compliant (see manual) RoHS compliant (see downloads) REACH compliant (see downloads) | Conformities CE compliant (see downloads) FCC compliant (see manual) RoHS compliant (see downloads) REACH compliant (see downloads) | Conformities CE compliant (see downloads) FCC compliant (see manual) RoHS compliant (see downloads) REACH compliant (see downloads) | |||
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |||||
USB | Separate USB transmission port | Separate USB transmission port yes | Separate USB transmission port yes | Separate USB transmission port yes | Separate USB transmission port yes | Separate USB transmission port yes | Separate USB transmission port yes | Separate USB transmission port yes | Separate USB transmission port yes | Separate USB transmission port yes | |||
Specification | Specification USB 2.0 | Specification USB 2.0 | Specification USB 2.0 | Specification USB 2.0 | Specification USB 2.0 | Specification USB 2.0 | Specification USB 2.0 | Specification USB 2.0 | Specification USB 2.0 | ||||
Medium | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium Fiber MM | Medium Fiber SM | ||||
Transmission rate | Transmission rate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Transmission rate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Transmission rate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Transmission rate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Transmission rate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Transmission rate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Transmission rate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Transmission rate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Transmission rate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | ||||
Range | Range max. 100 m | Range max. 100 m | Range max. 100 m | Range max. 100 m | Range max. 100 m | Range max. 100 m | Range max. 100 m | Range max. 500 m | Range max. 10000 m | ||||
Power (output) | Power (output) 500 mA (HighPower) | Power (output) 500 mA (HighPower) | Power (output) 500 mA (HighPower) | Power (output) 500 mA (HighPower) | Power (output) 500 mA (HighPower) | Power (output) 500 mA (HighPower) | Power (output) 500 mA (HighPower) | Power (output) 500 mA (HighPower) | Power (output) 1000 mA (HighPower) | ||||
USB classes | USB classes All | USB classes All | USB classes All | USB classes All | USB classes All | USB classes All | USB classes All | USB classes All | USB classes All | ||||
The best way to talk about complex topics is in person. Via chat, e-mail, phone or in a personal demo remote or on-site.