verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die DP-Vision-Serie unterstützt DisplayPort1.1 für hochauflösendes Video bis zu 2560 × 1600 (60 Hz) oder 4096 × 2160 (30 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D´s hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Extender KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus |
ja |
USB-Tastatur |
ja | |
PS/2-Maus |
ja | |
PS/2-Tastatur |
ja | |
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
4 |
Redundante Übertragungskanäle |
keine Redundante KVM Übertragung | |
Reichweite |
5000 m (9/125µm, OS1) | |
Laserklasse |
Class 1 | |
Schnittstellentyp |
LC-Duplex | |
Wellenlänge |
1310 nm | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Rechnermodul | |
Medium |
Fiber SM | |
Datenrate |
2.5 Gbit/s | |
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle |
4 |
Format |
DisplayPort 1.1 (HBR) | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
24 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 185 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | |
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle |
4 |
Format |
DisplayPort 1.1 (HBR) | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
24 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 185 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | |
Audio | Übertragungsart |
Stereo Transparent |
Auflösungen |
24 bit digital | |
Abtastrate |
bis zu 96 kHz | |
Bandbreite |
22 kHz | |
Audio Unterstützung |
Analog | |
Audio 2 | Übertragungsart |
Stereo 2-Kanal-LPCM |
Auflösungen |
24 bit 20 bit 16 bit | |
Abtastrate |
bis zu 48 kHz | |
Audio Unterstützung |
Digital Embedded | |
Seriell | Standard |
RS232 |
Transparente Übertragung |
ja | |
Datenrate |
max. 115200 bps | |
Signale |
TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | |
Netzwerk | Medium 1 |
CAT5 CAT6 CAT7 |
Datenrate 1 |
10 MBit/s 100 MBit/s | |
Wartung | Update via |
ConfigPanel (Netzwerk) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 436 mm | |
Höhe |
ca. 44 mm | |
Tiefe |
ca. 210 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Gewicht |
ca. 2.39 kg | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 60 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
146000 h at 25°C | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) UL konform (siehe Downloads) CB konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.7-0.4 A | |
Leistungsaufnahme max. |
33.1 W | |
Wärmeabgabe max. |
30.2 W | |
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
2.4 A | |
Leistungsaufnahme max. |
28.8 W | |
Wärmeabgabe max. |
25.8 W |
Technische Daten | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | ||
Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | ||||
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | ||
USB-Tastatur | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | |||
PS/2-Maus | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | |||
PS/2-Tastatur | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | |||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 3 | Anzahl Übertragungskanäle 3 | Anzahl Übertragungskanäle 3 | Anzahl Übertragungskanäle 4 | Anzahl Übertragungskanäle 4 | Anzahl Übertragungskanäle 4 | Anzahl Übertragungskanäle 5 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle Redundante KVM Übertragung vorhanden | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle Redundante KVM Übertragung vorhanden | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | |||
Laserklasse | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | |||
Schnittstellentyp | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | |||
Wellenlänge | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | |||
Medium | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | |||
Datenrate | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | |||
Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | ||||
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 3 | Anzahl der Videokanäle 3 | Anzahl der Videokanäle 3 | Anzahl der Videokanäle 4 | Anzahl der Videokanäle 4 | Anzahl der Videokanäle 4 | ||
Format | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | |||
Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | ||||
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 3 | Anzahl der Videokanäle 3 | Anzahl der Videokanäle 3 | Anzahl der Videokanäle 4 | Anzahl der Videokanäle 4 | Anzahl der Videokanäle 4 | ||
Format | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | |||
