das KVM-Signale praktisch latenzfrei und in verlustfreier Qualität über eine dedizierte G&D-KVM-Matrix zum Arbeitsplatz überträgt. Zugleich ermöglicht es den Fernzugriff auf den Rechner über ein Web-Interface oder latenzarmes Streaming zu VuWall-PAK-Geräten für flexibles Videowand-Management.
Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Extender KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus |
ja |
USB-Tastatur |
ja | |
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
1 |
Redundante Übertragungskanäle |
keine Redundante KVM Übertragung | |
Reichweite |
10000 m (9/125µm, OS1) | |
Laserklasse |
Class 1 | |
Schnittstellentyp |
LC-Duplex | |
Wellenlänge |
1310 nm | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Rechnermodul | |
Medium |
Fiber SM+ | |
Datenrate |
2.5 Gbit/s | |
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
DisplayPort 1.1 (HBR) | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
24 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 185 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | |
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
HDMI 1.4 | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 297 MPixel/s | |
Auflösungsbeispiele |
4096 × 2160 (24 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Audio | Übertragungsart |
Stereo 2-Kanal-LPCM |
Auflösungen |
16 bit | |
Abtastrate |
bis zu 48 kHz | |
Audio Unterstützung |
Digital Embedded | |
Netzwerk | Medium 1 |
CAT5 CAT6 CAT7 |
Datenrate 1 |
10 MBit/s 100 MBit/s | |
Netzwerk 2 | Medium 1 |
CAT5 CAT6 CAT7 |
Datenrate 1 |
1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | |
Wartung | Update via |
WebIF (Netzwerk) |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 436 mm | |
Höhe |
ca. 44 mm | |
Tiefe |
ca. 284 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 60 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung |
12 VDC |
Technische Daten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | |||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | |||
Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | |||||
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | |||
USB-Tastatur | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | ||||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | |||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | |||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | ||||
Reichweite | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | ||||
Laserklasse | Laserklasse Nicht spezifiziert | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | ||||
Schnittstellentyp | Schnittstellentyp Nicht spezifiziert | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | ||||
Wellenlänge | Wellenlänge Nicht spezifiziert | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | ||||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | ||||
Medium | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium Fiber MM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM+ | ||||
Datenrate | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | ||||
Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | |||||
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | |||
Format | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | Format DisplayPort 1.1 (HBR) | ||||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | ||||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s | ||||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | ||||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | ||||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (30 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | ||||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | ||||
Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | |||||
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | |||
Format | Format HDMI 1.4 | Format HDMI 1.4 | Format HDMI 1.4 | Format HDMI 1.4 | ||||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | ||||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 297 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 297 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 297 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 297 MPixel/s | ||||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (24 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (24 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (24 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (24 Hz) 4096 × 2160 (25 Hz) 4096 × 2160 (30 Hz) 3840 × 2160 (24 Hz) 3840 × 2160 (25 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | ||||
Audio | Audio | Audio | Audio | |||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | |||
Auflösungen | Auflösungen 16 bit | Auflösungen 16 bit | Auflösungen 16 bit | Auflösungen 16 bit | ||||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | ||||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | ||||
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | |||||
Netzwerk | Medium 1 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | |||
Datenrate 1 | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | ||||
Netzwerk 2 | Netzwerk 2 | Netzwerk 2 | Netzwerk 2 | |||||
Netzwerk 2 | Medium 1 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | |||
Datenrate 1 | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | ||||
Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | |||||
Wartung | Update via | Update via WebIF (Netzwerk) | Update via WebIF (Netzwerk) | Update via WebIF (Netzwerk) | Update via WebIF (Netzwerk) | |||
Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | |||||
Gehäuse | Material | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | |||
Breite | Breite ca. 436 mm | Breite ca. 436 mm | Breite ca. 436 mm | Breite ca. 436 mm | ||||
Höhe | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | ||||
Tiefe | Tiefe ca. 284 mm | Tiefe ca. 284 mm | Tiefe ca. 284 mm | Tiefe ca. 284 mm | ||||
IP-Schutzklasse | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | ||||
Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | |||||
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | |||
Luftfeuchte Betrieb | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | ||||
Verwendungsbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | ||||
Maximale Betriebshöhe | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | ||||
Temperatur Lagerung | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | ||||
Luftfeuchte Lagerung | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | ||||
Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | |||||
Stromversorgung | Eingangsspannung | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | |||
Eingangsfrequenz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | ||||
Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | |||||
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | |||
Blendenbezeichnung | Bauform | Beschreibung |
---|---|---|
Network Management | RJ45 Buchse | Anschluss IP Netzwerk |
Service | Mini-USB Buchse | Anschluss für Servicezwecke |
Blendenbezeichnung | Bauform | Beschreibung |
---|---|---|
HDMI Out | HDMI Buchse | Anschluss Monitor |
USB K/M | USB-A Buchse 2.0 | Anschluss Tastatur und Maus |
Control | Klemmblock - 5-polig | Anschluss externe Fernsteuerung |
Network | RJ45 Buchse | Anschluss IP Netzwerk |
Transmission | SC-Duplex Buchse | Datenübertragung zum Arbeitsplatzmodul bzw. zum Matrixswitch (FIBER) |
DisplayPort CPU | DisplayPort Buchse | Verbindung zum Rechner - Video |
USB CPU | USB-B Buchse 2.0 | Verbindung zum Rechner - USB |
Red. Power 12VDC | Mini-DIN 4 Buchse | Spannungsversorgung DC redundant |
Main Power | Kaltgerätestecker IEC 320 C14 | Spannungsversorgung AC |
Komplexe Themen lassen sich am besten persönlich besprechen. Per Chat, E-Mail, Telefon oder in einer persönlichen Demo remote und vor Ort.