verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine standardisierte IP-Netzwerkinfrastruktur mit CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die VisionXS-IP-DP-UHR-Serie unterstützt DisplayPort1.2 für ultrahochauflösendes Video bis zu 4096 × 2160 (60 Hz) oder 5120 × 2160 (50 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D´s hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Extender KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Anzahl Arbeitsplätze |
1 | |
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus |
ja |
USB-Tastatur |
ja | |
Übertragung | KVM-over-IP™ Übertragung |
ja |
Anzahl Übertragungskanäle |
1 | |
Redundante Übertragungskanäle |
optionale redundante KVM-Übertragung | |
Reichweite |
10000 m (9/125µm, OS1) | |
Laserklasse |
Class 1 | |
Schnittstellentyp |
LC-Duplex | |
Wellenlänge |
1310 nm | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Arbeitsplatzmodul | |
Medium |
Fiber SM | |
Datenrate |
10 Gbit/s | |
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelcodierung |
RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
24 Hz bis 240 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 295 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | |
Audio | Übertragungsart |
2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 |
Auflösungen |
24 bit 20 bit 16 bit | |
Abtastrate |
bis zu 48 kHz | |
Audio Unterstützung |
Digital Embedded | |
USB | Spezifikation |
USB 2.0 |
GenericUSB-Unterstützung |
bis zu 5 Geräte | |
Medium |
Embedded | |
Übertragungsrate |
25 Mbit/s (Full Speed) | |
USB-Klassen |
Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | |
Netzwerk | Medium 1 |
CAT5 CAT6 CAT7 |
Datenrate 1 |
10 MBit/s 100 MBit/s | |
Wartung | Update via |
ConfigPanel (Netzwerk) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 170 mm | |
Höhe |
ca. 40 mm | |
Tiefe |
ca. 184 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Gewicht |
ca. 1.31 kg | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 35 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 60 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
200000 h at 25°C | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
2.5 A | |
Leistungsaufnahme Leerlauf |
15.6 W | |
Leistungsaufnahme max. |
28.5 W | |
Wärmeabgabe Leerlauf |
15.6 W | |
Wärmeabgabe max. |
18.35 W | |
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.6-0.4 A | |
Leistungsaufnahme Leerlauf |
17.8-17.2 W | |
Leistungsaufnahme max. |
31.9-31.1 W | |
Wärmeabgabe Leerlauf |
17.8-17.2 W | |
Wärmeabgabe max. |
21.75-20.95 W |
Technische Daten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | ||
Anzahl Arbeitsplätze | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | |||
Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | ||||
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | ||
USB-Tastatur | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | |||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | KVM-over-IP™ Übertragung | KVM-over-IP™ Übertragung ja | KVM-over-IP™ Übertragung ja | KVM-over-IP™ Übertragung ja | ||
Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | |||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | |||
Laserklasse | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | |||
Schnittstellentyp | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | |||
Wellenlänge | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | |||
Medium | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | |||
Datenrate | Datenrate 10 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s | |||
Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | ||||
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | ||
Format | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelcodierung | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | |||
Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | |||
Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | ||||
Audio 2 | Übertragungsart | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | ||
Auflösungen | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen Wert nicht verfügbar | |||
Abtastrate | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate Wert nicht verfügbar | |||
Bandbreite | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite Wert nicht verfügbar | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | |||
USB | USB | USB | ||||
USB | Spezifikation | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | ||
GenericUSB-Unterstützung | GenericUSB-Unterstützung bis zu 5 Geräte | GenericUSB-Unterstützung bis zu 5 Geräte | GenericUSB-Unterstützung bis zu 5 Geräte | |||
Medium | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | |||
Seriell | Seriell | Seriell | ||||
Seriell | Standard | Standard Wert nicht verfügbar | Standard RS232 | Standard Wert nicht verfügbar | ||
Transparente Übertragung | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | |||
Datenrate | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate 115200 bps | Datenrate Wert nicht verfügbar | |||
Signale | Signale Wert nicht verfügbar | Signale TxD RxD RTS CTS GND 5V | Signale Wert nicht verfügbar | |||
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | ||||
Netzwerk | Medium 1 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | ||
Datenrate 1 | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | |||
Wartung | Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | ||
Serviceport-Einstellungen | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | |||
Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | ||||
Gehäuse | Material | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | ||
Breite | Breite ca. 109 mm | Breite ca. 170 mm | Breite ca. 170 mm | |||
Höhe | Höhe ca. 40 mm | Höhe ca. 40 mm | Höhe ca. 40 mm | |||
Tiefe | Tiefe ca. 184 mm | Tiefe ca. 184 mm | Tiefe ca. 184 mm | |||
IP-Schutzklasse | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | |||
Gewicht | Gewicht ca. 0.92 kg | Gewicht ca. 1.31 kg | Gewicht ca. 1.31 kg | |||
Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | ||||
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 35 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 35 °C | ||
Luftfeuchte Betrieb | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |||
Verwendungsbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | |||
Maximale Betriebshöhe | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | |||
Temperatur Lagerung | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | |||
Luftfeuchte Lagerung | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |||
MTBF | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | |||
Konformitäten | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |||
Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | ||||
Stromversorgung | Eingangsspannung | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | ||
Stromaufnahme | Stromaufnahme 2.5 A | Stromaufnahme 2.5 A | Stromaufnahme 2.5 A | |||
Leistungsaufnahme Leerlauf | Leistungsaufnahme Leerlauf 15.6 W | Leistungsaufnahme Leerlauf 15.6 W | Leistungsaufnahme Leerlauf 15.6 W | |||
Leistungsaufnahme max. | Leistungsaufnahme max. 28.5 W | Leistungsaufnahme max. 28.5 W | Leistungsaufnahme max. 28.5 W | |||
Wärmeabgabe Leerlauf | Wärmeabgabe Leerlauf 15.6 W | Wärmeabgabe Leerlauf 15.6 W | Wärmeabgabe Leerlauf 15.6 W | |||
Wärmeabgabe max. | Wärmeabgabe max. 18.35 W | Wärmeabgabe max. 18.35 W | Wärmeabgabe max. 18.35 W | |||
Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | ||||
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung | Eingangsspannung Wert nicht verfügbar | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | ||
Eingangsfrequenz | Eingangsfrequenz Wert nicht verfügbar | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | |||
Stromaufnahme | Stromaufnahme Wert nicht verfügbar | Stromaufnahme 0.6-0.4 A | Stromaufnahme 0.6-0.4 A | |||
Leistungsaufnahme Leerlauf | Leistungsaufnahme Leerlauf Wert nicht verfügbar | Leistungsaufnahme Leerlauf 17.8-17.2 W | Leistungsaufnahme Leerlauf 17.8-17.2 W | |||
Leistungsaufnahme max. | Leistungsaufnahme max. Wert nicht verfügbar | Leistungsaufnahme max. 31.9-31.1 W | Leistungsaufnahme max. 31.9-31.1 W | |||
Wärmeabgabe Leerlauf | Wärmeabgabe Leerlauf Wert nicht verfügbar | Wärmeabgabe Leerlauf 17.8-17.2 W | Wärmeabgabe Leerlauf 17.8-17.2 W | |||
Wärmeabgabe max. | Wärmeabgabe max. Wert nicht verfügbar | Wärmeabgabe max. 21.75-20.95 W | Wärmeabgabe max. 21.75-20.95 W | |||
Blendenbezeichnung | Bauform | Beschreibung |
---|---|---|
USB Devices - 1 | USB-A Buchse 2.0 | Anschluss USB Geräte (Generic) |
USB Devices - 2 | USB-A Buchse 2.0 | Anschluss USB Geräte (Generic) |
USB Devices - G | USB-A Buchse 2.0 | Anschluss USB Geräte (Generic) |
Keyb./Mouse | USB-A Buchse 2.0 | Anschluss Tastatur und Maus |
DP Out | DisplayPort Buchse | Anschluss Monitor |
Blendenbezeichnung | Bauform | Beschreibung |
---|---|---|
Transmission 1 | LC-Duplex Buchse | Datenübertragung zum Rechnermodul bzw. zum Matrixswitch über IP Netzwerk (FIBER) |
Transmission 2 | LC-Duplex Buchse | Datenübertragung zum Rechnermodul bzw. zum Matrixswitch über IP Netzwerk redundant (FIBER) |
Service | Micro-USB Buchse | Anschluss für Servicezwecke |
Network | RJ45 Buchse | Anschluss IP Netzwerk |
Main Power | Mini-DIN 4 Buchse | Spannungsversorgung DC |
Red. Power | Kaltgerätestecker IEC 320 C14 | Spannungsversorgung AC redundant |
Komplexe Themen lassen sich am besten persönlich besprechen. Per Chat, E-Mail, Telefon oder in einer persönlichen Demo remote und vor Ort.