verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine standardisierte IP-Netzwerkinfrastruktur mit CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die VisionXS-IP-DP-UHR-Serie unterstützt DisplayPort1.2 für ultrahochauflösendes Video bis zu 4096 × 2160 (60 Hz) oder 5120 × 2160 (50 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D´s hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Extender KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Übertragung | KVM-over-IP™ Übertragung |
ja |
Anzahl Übertragungskanäle |
1 | |
Redundante Übertragungskanäle |
optionale redundante KVM-Übertragung | |
Reichweite |
100 m | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Rechnermodul | |
Medium |
CAT7 CAT6 | |
Datenrate |
10 Gbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s | |
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelcodierung |
RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
24 Hz bis 240 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 295 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | |
Audio | Übertragungsart |
2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 |
Auflösungen |
24 bit 20 bit 16 bit | |
Abtastrate |
bis zu 192 kHz | |
Audio Unterstützung |
Digital Embedded | |
USB | Spezifikation |
USB 2.0 |
GenericUSB-Unterstützung |
1 Gerät | |
Medium |
Embedded | |
Übertragungsrate |
25 Mbit/s (Full Speed) | |
USB-Klassen |
Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | |
Netzwerk | Medium 1 |
CAT5 CAT6 CAT7 |
Datenrate 1 |
10 MBit/s 100 MBit/s | |
Wartung | Update via |
ConfigPanel (Netzwerk) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 109 mm | |
Höhe |
ca. 40 mm | |
Tiefe |
ca. 184 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Gewicht |
ca. 0.91 kg | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 60 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
200000 h at 25°C | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
1.9 A | |
Leistungsaufnahme Leerlauf |
13.4 W | |
Leistungsaufnahme max. |
21.1 W | |
Wärmeabgabe Leerlauf |
13.4 W | |
Wärmeabgabe max. |
21.1 W |
Technische Daten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | ||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | KVM-over-IP™ Übertragung | KVM-over-IP™ Übertragung ja | KVM-over-IP™ Übertragung ja | KVM-over-IP™ Übertragung ja | KVM-over-IP™ Übertragung ja | KVM-over-IP™ Übertragung ja | KVM-over-IP™ Übertragung ja | KVM-over-IP™ Übertragung ja | KVM-over-IP™ Übertragung ja | ||
Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | |||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 100 m | Reichweite 100 m | Reichweite 100 m | Reichweite 100 m | Reichweite 100 m | Reichweite 100 m | Reichweite 100 m | Reichweite 100 m | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | |||
Medium | Medium CAT7 CAT6 | Medium CAT7 CAT6 | Medium CAT7 CAT6 | Medium CAT7 CAT6 | Medium CAT7 CAT6 | Medium CAT7 CAT6 | Medium CAT7 CAT6 | Medium CAT7 CAT6 | |||
Datenrate | Datenrate 10 Gbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s | |||
Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | ||||
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | ||
Format | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelcodierung | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | |||
Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | |||
Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | ||||
Audio 2 | Übertragungsart | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | ||
Auflösungen | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen Wert nicht verfügbar | |||
Abtastrate | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate Wert nicht verfügbar | |||
Bandbreite | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite Wert nicht verfügbar | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | |||
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | ||||
USB | Spezifikation | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | ||
GenericUSB-Unterstützung | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung bis zu 5 Geräte | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung bis zu 5 Geräte | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung bis zu 5 Geräte | GenericUSB-Unterstützung bis zu 5 Geräte | |||
Medium | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | |||
Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | ||||
Seriell | Standard | Standard Wert nicht verfügbar | Standard Wert nicht verfügbar | Standard Wert nicht verfügbar | Standard RS232 | Standard RS232 | Standard Wert nicht verfügbar | Standard Wert nicht verfügbar | Standard Wert nicht verfügbar | ||
Transparente Übertragung | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | |||
Datenrate | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate 115200 bps | Datenrate 115200 bps | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate Wert nicht verfügbar | |||
Signale | Signale Wert nicht verfügbar | Signale Wert nicht verfügbar | Signale Wert nicht verfügbar | Signale TxD RxD RTS CTS GND 5V | Signale TxD RxD RTS CTS GND 5V | Signale Wert nicht verfügbar | Signale Wert nicht verfügbar | Signale Wert nicht verfügbar | |||
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | ||||
Netzwerk | Medium 1 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | ||
Datenrate 1 | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | |||
Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | ||
Serviceport-Einstellungen | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | |||
Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | ||||
Gehäuse | Material | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | ||
Breite | Breite ca. 109 mm | Breite ca. 109 mm | Breite ca. 109 mm | Breite ca. 170 mm | Breite ca. 170 mm | Breite ca. 170 mm | Breite ca. 109 mm | Breite ca. 170 mm | |||
Höhe | Höhe ca. 40 mm | Höhe ca. 40 mm | Höhe ca. 40 mm | Höhe ca. 40 mm | Höhe ca. 40 mm | Höhe ca. 40 mm | Höhe ca. 40 mm | Höhe ca. 40 mm | |||
Tiefe | Tiefe ca. 184 mm | Tiefe ca. 184 mm | Tiefe ca. 184 mm | Tiefe ca. 184 mm | Tiefe ca. 184 mm | Tiefe ca. 184 mm | Tiefe ca. 184 mm | Tiefe ca. 184 mm | |||
IP-Schutzklasse | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | |||
Gewicht | Gewicht ca. 0.91 kg | Gewicht ca. 0.91 kg | Gewicht ca. 0.92 kg | Gewicht ca. 1.28 kg | Gewicht ca. 1.32 kg | Gewicht ca. 1.28 kg | Gewicht Wert nicht verfügbar | Gewicht Wert nicht verfügbar | |||
Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | ||||
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 35 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 35 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | ||
Luftfeuchte Betrieb | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |||
Verwendungsbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | |||
Maximale Betriebshöhe | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | |||
Temperatur Lagerung | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | |||
Luftfeuchte Lagerung | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |||
MTBF | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | |||
