zur Übertragung analoge und digitale (SPDIF) Stereo-Audio-Signale über Distanzen von bis zu 10.000 m. Ein solches Einzelsignal-Extendersystem besteht aus Rechnermodul (Sender) und Arbeitsplatzmodul (Empfänger). Das Produkt kann flexibel als Sender oder Empfänger eingesetzt werden. Für ein vollständiges System sind zwei Geräte erforderlich. Die Übertragung erfolgt über eine CAT- oder Fiber-Verbindung.
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Extender |
---|---|---|
Anzahl Quellen |
1 | |
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
1 |
Redundante Übertragungskanäle |
keine Redundante KVM Übertragung | |
Reichweite |
10000 m (9/125µm, OS1) | |
Laserklasse |
Class 1 | |
Schnittstellentyp |
LC-Duplex | |
Wellenlänge |
1310 nm | |
Medium |
Fiber SM | |
Datenrate |
1 Gbit/s | |
Audio | Übertragungsart |
Bidirectional Stereo |
Auflösungen |
24 bit digital | |
Abtastrate |
bis zu 192 kHz | |
Bandbreite |
22 kHz | |
Audio Unterstützung |
Analog | |
Audio 2 | Übertragungsart |
Consumer SPDIF Stereo 2-Kanal-LPCM |
Auflösungen |
24 bit | |
Abtastrate |
48 kHz 96 kHz 192 kHz | |
Bandbreite |
22 kHz | |
Audio Unterstützung |
Digital | |
Wartung | Update via |
Update Wizard (Service Schnittstelle) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 105 mm | |
Höhe |
ca. 26 mm | |
Tiefe |
ca. 84 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Gewicht |
ca. 0.22 kg | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-10 °C bis 55 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
300000 h at 25°C | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
0.3 A | |
Leistungsaufnahme Leerlauf |
1.87 W | |
Leistungsaufnahme max. |
1.99 W | |
Wärmeabgabe Leerlauf |
1.87 W | |
Wärmeabgabe max. |
1.99 W |
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Extender | Produktgruppe KVM-Extender | ||
Anzahl Quellen | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | |||
Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | |||
Laserklasse | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | |||
Schnittstellentyp | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | |||
Wellenlänge | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | |||
Medium | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | |||
Datenrate | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | |||
Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart Bidirectional Stereo | Übertragungsart Bidirectional Stereo | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | |||
Bandbreite | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | |||
Audio 2 | Audio 2 | ||||
Audio 2 | Übertragungsart | Übertragungsart Consumer SPDIF Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit | Auflösungen Wert nicht verfügbar | |||
Abtastrate | Abtastrate 48 kHz 96 kHz 192 kHz | Abtastrate Wert nicht verfügbar | |||
Bandbreite | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite Wert nicht verfügbar | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Digital | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | |||
Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | ||
Serviceport-Einstellungen | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | |||
Gehäuse | Gehäuse | ||||
Gehäuse | Material | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | ||
Breite | Breite ca. 105 mm | Breite ca. 105 mm | |||
Höhe | Höhe ca. 26 mm | Höhe ca. 26 mm | |||
Tiefe | Tiefe ca. 84 mm | Tiefe ca. 84 mm | |||
IP-Schutzklasse | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | |||
Gewicht | Gewicht ca. 0.22 kg | Gewicht ca. 0.22 kg | |||
Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | ||||
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | ||
Luftfeuchte Betrieb | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |||
Verwendungsbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | |||
Maximale Betriebshöhe | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | |||
Temperatur Lagerung | Temperatur Lagerung -10 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -10 °C bis 55 °C | |||
Luftfeuchte Lagerung | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | |||
MTBF | MTBF 300000 h at 25°C | MTBF 300000 h at 25°C | |||
Konformitäten | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |||
Stromversorgung | Stromversorgung | ||||
Stromversorgung | Eingangsspannung | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | ||
Stromaufnahme | Stromaufnahme 0.3 A | Stromaufnahme 0.3 A | |||
Leistungsaufnahme Leerlauf | Leistungsaufnahme Leerlauf 1.87 W | Leistungsaufnahme Leerlauf 1.87 W | |||
Leistungsaufnahme max. | Leistungsaufnahme max. 1.99 W | Leistungsaufnahme max. 1.99 W | |||
Wärmeabgabe Leerlauf | Wärmeabgabe Leerlauf 1.87 W | Wärmeabgabe Leerlauf 1.87 W | |||
Wärmeabgabe max. | Wärmeabgabe max. 1.99 W | Wärmeabgabe max. 1.99 W | |||
Komplexe Themen lassen sich am besten persönlich besprechen. Per Chat, E-Mail, Telefon oder in einer persönlichen Demo remote und vor Ort.