empfängt USB2.0-High-Speed- und RS232-Signale eines kompatiblen Arbeitsplatzmoduls der U2+R-Serie und überträgt diese an den Computer.
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Extender KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
1 |
Redundante Übertragungskanäle |
keine Redundante KVM Übertragung | |
Reichweite |
100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | |
Laserklasse |
Class 1 | |
Schnittstellentyp |
LC-Duplex | |
Wellenlänge |
850 nm | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Rechnermodul | |
Medium |
Fiber MM | |
Datenrate |
2.5 Gbit/s | |
USB | Spezifikation |
USB 2.0 |
Medium |
Embedded | |
Übertragungsrate |
480 Mbit/s (Hi-Speed) | |
Reichweite |
max. 400 m | |
USB-Klassen |
Alle | |
Seriell | Standard |
RS232 RS422 |
Transparente Übertragung |
ja | |
Datenrate |
max. 115200 bps | |
Signale |
TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD TxA TxB RxB RxA GND | |
Wartung | Update via |
Update Wizard (Service Schnittstelle) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 105 mm | |
Höhe |
ca. 26 mm | |
Tiefe |
ca. 104 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Gewicht |
ca. 0.26 kg | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 60 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
280000 h at 25°C | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
0.3 A | |
Leistungsaufnahme Leerlauf |
1.86 W | |
Leistungsaufnahme max. |
1.98 W | |
Wärmeabgabe Leerlauf |
1.86 W | |
Wärmeabgabe max. |
1.98 W |
Technische Daten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | ||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | |||
Laserklasse | Laserklasse Wert nicht verfügbar | Laserklasse Wert nicht verfügbar | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | |||
Schnittstellentyp | Schnittstellentyp Wert nicht verfügbar | Schnittstellentyp Wert nicht verfügbar | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | |||
Wellenlänge | Wellenlänge Wert nicht verfügbar | Wellenlänge Wert nicht verfügbar | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | |||
Medium | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM+ | Medium Fiber SM+ | |||
Datenrate | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | |||
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | ||||
USB | Spezifikation | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | ||
Medium | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | |||
Reichweite | Reichweite max. 100 m | Reichweite max. 100 m | Reichweite max. 400 m | Reichweite max. 400 m | Reichweite max. 10000 m | Reichweite max. 10000 m | Reichweite max. 10000 m | Reichweite max. 10000 m | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | |||
Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | ||||
Seriell | Standard | Standard RS232 RS422 | Standard RS232 RS422 | Standard RS232 RS422 | Standard RS232 RS422 | Standard RS232 RS422 | Standard RS232 RS422 | Standard RS232 RS422 | Standard RS232 RS422 | ||
Transparente Übertragung | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | |||
Datenrate | Datenrate max. 115200 bps | Datenrate max. 115200 bps | Datenrate max. 115200 bps | Datenrate max. 115200 bps | Datenrate max. 115200 bps | Datenrate max. 115200 bps | Datenrate max. 115200 bps | Datenrate max. 115200 bps | |||
Signale | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD TxA TxB RxB RxA GND | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD TxA TxB RxB RxA GND | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD TxA TxB RxB RxA GND | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD TxA TxB RxB RxA GND | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD TxA TxB RxB RxA GND | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD TxA TxB RxB RxA GND | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD TxA TxB RxB RxA GND | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD TxA TxB RxB RxA GND | |||
Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | ||
Serviceport-Einstellungen | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | |||
Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | ||||
Gehäuse | Material | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | ||
Breite | Breite ca. 105 mm | Breite ca. 105 mm | Breite ca. 105 mm | Breite ca. 105 mm | Breite ca. 105 mm | Breite ca. 105 mm | Breite ca. 105 mm | Breite ca. 105 mm | |||
Höhe | Höhe ca. 26 mm | Höhe ca. 26 mm | Höhe ca. 26 mm | Höhe ca. 26 mm | Höhe ca. 26 mm | Höhe ca. 26 mm | Höhe ca. 26 mm | Höhe ca. 26 mm | |||
Tiefe | Tiefe ca. 104 mm | Tiefe ca. 104 mm | Tiefe ca. 104 mm | Tiefe ca. 104 mm | Tiefe ca. 104 mm | Tiefe ca. 104 mm | Tiefe ca. 104 mm | Tiefe ca. 104 mm | |||
IP-Schutzklasse | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | |||
Gewicht | Gewicht ca. 0.24 kg | Gewicht ca. 0.24 kg | Gewicht ca. 0.26 kg | Gewicht ca. 0.26 kg | Gewicht ca. 0.26 kg | Gewicht ca. 0.26 kg | Gewicht Wert nicht verfügbar | Gewicht Wert nicht verfügbar | |||
Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | ||||
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | ||
Luftfeuchte Betrieb | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |||
Verwendungsbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | |||
Maximale Betriebshöhe | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | |||
Temperatur Lagerung | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | |||
Luftfeuchte Lagerung | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | |||
MTBF | MTBF 280000 h at 25°C | MTBF 280000 h at 25°C | MTBF 280000 h at 25°C | MTBF 280000 h at 25°C | MTBF 280000 h at 25°C | MTBF 280000 h at 25°C | MTBF 280000 h at 25°C | MTBF 280000 h at 25°C | |||
Konformitäten | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |||
Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | ||||
Stromversorgung | Eingangsspannung | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | ||
Stromaufnahme | Stromaufnahme 0.3 A | Stromaufnahme 0.3 A | Stromaufnahme 0.3 A | Stromaufnahme 0.3 A | Stromaufnahme 0.3 A | Stromaufnahme 0.3 A | Stromaufnahme 0.3 A | Stromaufnahme 0.3 A | |||
Leistungsaufnahme Leerlauf | Leistungsaufnahme Leerlauf 1.14 W | Leistungsaufnahme Leerlauf 1.14 W | Leistungsaufnahme Leerlauf 1.86 W | Leistungsaufnahme Leerlauf 1.86 W | Leistungsaufnahme Leerlauf 1.86 W | Leistungsaufnahme Leerlauf 1.86 W | Leistungsaufnahme Leerlauf 1.86 W | Leistungsaufnahme Leerlauf 1.86 W | |||
Leistungsaufnahme max. | Leistungsaufnahme max. 2.1 W | Leistungsaufnahme max. 2.1 W | Leistungsaufnahme max. 1.98 W | Leistungsaufnahme max. 1.98 W | Leistungsaufnahme max. 1.98 W | Leistungsaufnahme max. 1.98 W | Leistungsaufnahme max. 1.98 W | Leistungsaufnahme max. 1.98 W | |||
Wärmeabgabe Leerlauf | Wärmeabgabe Leerlauf 1.14 W | Wärmeabgabe Leerlauf 1.14 W | Wärmeabgabe Leerlauf 1.86 W | Wärmeabgabe Leerlauf 1.86 W | Wärmeabgabe Leerlauf 1.86 W | Wärmeabgabe Leerlauf 1.86 W | Wärmeabgabe Leerlauf 1.86 W | Wärmeabgabe Leerlauf 1.86 W | |||
Wärmeabgabe max. | Wärmeabgabe max. 2.1 W | Wärmeabgabe max. 2.1 W | Wärmeabgabe max. 1.98 W | Wärmeabgabe max. 1.98 W | Wärmeabgabe max. 1.98 W | Wärmeabgabe max. 1.98 W | Wärmeabgabe max. 1.98 W | Wärmeabgabe max. 1.98 W | |||
Komplexe Themen lassen sich am besten persönlich besprechen. Per Chat, E-Mail, Telefon oder in einer persönlichen Demo remote und vor Ort.