ist eine modulare Karte für den ControlCenter-Digital mit mehreren Ein-/Ausgabe-Ports, an denen Arbeitsplatz- oder Rechnermodule angeschlossen werden können.
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
4 |
Reichweite |
5000 m (9/125µm, OS1) 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) | |
Laserklasse |
Class 1 | |
Schnittstellentyp |
LC-Duplex | |
Wellenlänge |
1310 nm 850 nm | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Zentralmodul | |
Medium |
Fiber SM Fiber MM | |
Datenrate |
2.5 Gbit/s | |
Wartung | Update via |
ConfigPanel (Netzwerk) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 55 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz |
Technische Daten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | ||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 16 | Anzahl Übertragungskanäle 16 | Anzahl Übertragungskanäle 16 | Anzahl Übertragungskanäle 16 | Anzahl Übertragungskanäle 16 | Anzahl Übertragungskanäle 16 | Anzahl Übertragungskanäle 4 | Anzahl Übertragungskanäle 4 | Anzahl Übertragungskanäle 4 | ||
Reichweite | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) | Reichweite 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) 300 m (50.0/125µm, OM3 - 2000MHz*km) 82 m (50.0/125µm, OM2 - 500MHz*km) 66 m (50.0/125µm) 33 m (62.5/125µm, OM1 - 200MHz*km) 26 m (62.5/125µm) | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | |||
Laserklasse | Laserklasse Wert nicht verfügbar | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Wert nicht verfügbar | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | |||
Schnittstellentyp | Schnittstellentyp Wert nicht verfügbar | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp Wert nicht verfügbar | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | |||
Wellenlänge | Wellenlänge Wert nicht verfügbar | Wellenlänge 1310 nm 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge Wert nicht verfügbar | Wellenlänge 1310 nm 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 1310 nm | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Zentralmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Zentralmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Zentralmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Zentralmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Zentralmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Zentralmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Zentralmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Zentralmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Zentralmodul | |||
Medium | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium Fiber SM Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM+ | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Fiber SM Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber SM | |||
Datenrate | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s | |||
Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | ||
Serviceport-Einstellungen | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | |||
Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | ||||
Gehäuse | Material | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | ||
IP-Schutzklasse | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | |||
Gewicht | Gewicht ca. 0.44 kg | Gewicht ca. 0.51 kg | Gewicht ca. 0.78 kg | Gewicht ca. 0.78 kg | Gewicht ca. 0.79 kg | Gewicht ca. 0.46 kg | Gewicht Wert nicht verfügbar | Gewicht Wert nicht verfügbar | Gewicht ca. 0.50 kg | |||
Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | ||||
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | ||
Luftfeuchte Betrieb | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |||
Verwendungsbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | |||
Maximale Betriebshöhe | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | |||
Temperatur Lagerung | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | |||
Luftfeuchte Lagerung | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |||
Konformitäten | Konformitäten EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN55032 (CISPR 32) - EMV Emission EN55024 EMV Störfestigkeit EN61000-3-2 - EMV Stromoberwellen EN61000-3-3 - EMV Flicker Produktsicherheit 2001/95/EC EAC TR ZU 002/2011 Deklaration EAC TR ZU 004/2011 Deklaration EAC TR ZU 037/2016 Deklaration EN61000-6-2 - EMV erweiterte Störfestigkeit Industrie Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU EN60950 - Safety EN62368 - Safety FCC CFR 47 part 15 subpart B cl. A Stoffverbote RoHS 2011/65/EU Elektroaltgeräteentsorgung WEEE 2012/19/EU | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |||
Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | ||||
Stromversorgung | Eingangsspannung | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | ||
Eingangsfrequenz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | |||
Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | ||||
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | ||
Eingangsfrequenz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | |||
Komplexe Themen lassen sich am besten persönlich besprechen. Per Chat, E-Mail, Telefon oder in einer persönlichen Demo remote und vor Ort.