ermöglicht die Bedienung von bis zu vier Rechnern mit DualLink-DVI über einen Arbeitsplatz. Die Umschaltung zwischen den Rechnern erfolgt wahlweise über die Taster an der Frontseite, über konfigurierbare Tastenkombinationen oder über das integrierte Tool EasyControl, XML Remote Control per API und SNMP oder zusätzlich über ein serielles Gerät an der RS232-Schnittstelle. Über die Netzwerkschnittstellen können diverse Monitoring- & SNMP-Funktionen genutzt werden. Ebenso kann hierüber die Konfiguration des Gerätes im Config Panel erfolgen.
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Switches |
---|---|---|
Anzahl Arbeitsplätze |
1 | |
Anzahl Quellen |
4 | |
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle |
2 |
Format |
DualLink DVI | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelcodierung |
RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
20 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 135 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | |
Videoeingang 2 | Anzahl der Videokanäle |
2 |
Format |
VGA | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
bis zu ca. 400 MHz | |
Vertikalfrequenz |
20 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 135 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | |
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle |
2 |
Format |
DualLink DVI | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
20 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 135 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | |
Videoausgang 2 | Anzahl der Videokanäle |
2 |
Format |
VGA | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
bis zu ca. 400 MHz | |
Vertikalfrequenz |
20 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 135 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | |
Audio | Übertragungsart |
Stereo Transparent |
Auflösungen |
24 bit digital | |
Abtastrate |
bis zu 96 kHz | |
Bandbreite |
22 kHz | |
Audio Unterstützung |
Analog | |
USB | Spezifikation |
USB 3.1 Gen 1 |
Übertragungsrate |
5000 Mbit/s (SuperSpeed) | |
Power (Ausgang) |
900 mA (HighPower) | |
USB-Klassen |
Alle | |
Netzwerk | Medium 1 |
CAT5 CAT6 CAT7 |
Datenrate 1 |
10 MBit/s 100 MBit/s | |
Medium 2 |
CAT7 CAT6 CAT5 | |
Datenrate 2 |
100 MBit/s 10 MBit/s | |
Wartung | Update via |
ConfigPanel (Netzwerk) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 436 mm | |
Höhe |
ca. 66 mm | |
Tiefe |
ca. 210 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Gewicht |
ca. 2.83 kg | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 55 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
200000 h at 25°C | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.5-0.3 A | |
Leistungsaufnahme Leerlauf |
9.2-9.3 W | |
Leistungsaufnahme max. |
24 W | |
Wärmeabgabe Leerlauf |
24 W | |
Wärmeabgabe max. |
12 W | |
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.5-0.3 A | |
Leistungsaufnahme Leerlauf |
9.2-9.3 W | |
Leistungsaufnahme max. |
24 W | |
Wärmeabgabe Leerlauf |
24 W | |
Wärmeabgabe max. |
12 W |
Technische Daten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Switches | Produktgruppe KVM-Switches | Produktgruppe KVM-Switches | Produktgruppe KVM-Switches | Produktgruppe KVM-Switches | Produktgruppe KVM-Switches | Produktgruppe KVM-Switches | ||
Anzahl Arbeitsplätze | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | |||
Anzahl Quellen | Anzahl Quellen 4 | Anzahl Quellen 4 | Anzahl Quellen 4 | Anzahl Quellen 4 | Anzahl Quellen 4 | Anzahl Quellen 4 | Anzahl Quellen 4 | |||
Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | ||||
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 3 | Anzahl der Videokanäle 4 | Anzahl der Videokanäle 1 | ||
Format | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelcodierung | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | |||
Videoeingang 2 | Videoeingang 2 | Videoeingang 2 | Videoeingang 2 | Videoeingang 2 | Videoeingang 2 | Videoeingang 2 | ||||
Videoeingang 2 | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 3 | Anzahl der Videokanäle 4 | Anzahl der Videokanäle 1 | ||
Format | Format VGA | Format VGA | Format VGA | Format VGA | Format VGA | Format VGA | Format VGA | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelrate | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | |||
Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | ||||
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 3 | Anzahl der Videokanäle 4 | Anzahl der Videokanäle 1 | ||
Format | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 3840 × 2160 (30 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | |||
Videoausgang 2 | Videoausgang 2 | Videoausgang 2 | Videoausgang 2 | Videoausgang 2 | Videoausgang 2 | Videoausgang 2 | ||||
Videoausgang 2 | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 3 | Anzahl der Videokanäle 4 | Anzahl der Videokanäle 1 | ||
Format | Format VGA | Format VGA | Format VGA | Format VGA | Format VGA | Format VGA | Format VGA | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelrate | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | Pixelrate bis zu ca. 400 MHz | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1440 (75 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) | |||
Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | |||
Bandbreite | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | |||
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | ||||
USB | Spezifikation | Spezifikation USB 3.1 Gen 1 | Spezifikation USB 3.1 Gen 1 | Spezifikation USB 3.1 Gen 1 | Spezifikation USB 3.1 Gen 1 | Spezifikation USB 3.1 Gen 1 | Spezifikation USB 3.1 Gen 1 | Spezifikation USB 3.1 Gen 1 | ||
Übertragungsrate | Übertragungsrate 5000 Mbit/s (SuperSpeed) | Übertragungsrate 5000 Mbit/s (SuperSpeed) | Übertragungsrate 5000 Mbit/s (SuperSpeed) | Übertragungsrate 5000 Mbit/s (SuperSpeed) | Übertragungsrate 5000 Mbit/s (SuperSpeed) | Übertragungsrate 5000 Mbit/s (SuperSpeed) | Übertragungsrate 5000 Mbit/s (SuperSpeed) | |||
Power (Ausgang) | Power (Ausgang) 900 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 900 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 900 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 900 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 900 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 900 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 900 mA (HighPower) | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | |||
Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | ||||
Seriell | Standard | Standard Wert nicht verfügbar | Standard Wert nicht verfügbar | Standard Wert nicht verfügbar | Standard RS232 | Standard Wert nicht verfügbar | Standard Wert nicht verfügbar | Standard RS232 | ||
Transparente Übertragung | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung ja | |||
Datenrate | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate max. 115200 bps | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate max. 115200 bps | |||
Signale | Signale Wert nicht verfügbar | Signale Wert nicht verfügbar | Signale Wert nicht verfügbar | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS | Signale Wert nicht verfügbar | Signale Wert nicht verfügbar | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS | |||
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | ||||
Netzwerk | Medium 1 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | ||
Datenrate 1 | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | |||
Medium 2 | Medium 2 CAT7 CAT6 CAT5 | Medium 2 CAT7 CAT6 CAT5 | Medium 2 CAT7 CAT6 CAT5 | Medium 2 CAT7 CAT6 CAT5 | Medium 2 CAT7 CAT6 CAT5 | Medium 2 CAT7 CAT6 CAT5 | Medium 2 CAT7 CAT6 CAT5 | |||
Datenrate 2 | Datenrate 2 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 2 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 2 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 2 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 2 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 2 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 2 100 MBit/s 10 MBit/s | |||
Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | ||
