verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die DVI-CON-Serie unterstützt SingleLink-DVI für digitale Videoauflösungen bis zu 1920 × 1200 (60 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D´s hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.
Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Extender KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Anzahl Arbeitsplätze |
1 | |
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus |
ja |
USB-Tastatur |
ja | |
PS/2-Maus |
ja | |
PS/2-Tastatur |
ja | |
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
2 |
Redundante Übertragungskanäle |
Redundante KVM Übertragung vorhanden | |
Reichweite |
100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | |
Laserklasse |
Class 1 | |
Schnittstellentyp |
LC-Duplex | |
Wellenlänge |
850 nm | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Arbeitsplatzmodul | |
Medium |
Fiber MM | |
Datenrate |
2.5 Gbit/s | |
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
Singlelink DVI | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | |
Vertikalfrequenz |
50 Hz bis 180 Hz | |
Horizontalfrequenz |
30 kHz bis 130 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | |
Audio | Übertragungsart |
Bidirectional Stereo |
Auflösungen |
24 bit digital | |
Abtastrate |
bis zu 96 kHz | |
Bandbreite |
22 kHz | |
Audio Unterstützung |
Analog | |
Wartung | Update via |
Update Wizard (Service Schnittstelle) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 210 mm | |
Höhe |
ca. 44 mm | |
Tiefe |
ca. 210 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Gewicht |
ca. 1.32 kg | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3000m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 60 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
200000 h at 25°C | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.3-0.2 A | |
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
1.1 A |
Technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | ||
Anzahl Arbeitsplätze | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | |||
Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | ||||
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | ||
USB-Tastatur | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | |||
PS/2-Maus | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | |||
PS/2-Tastatur | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | |||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle Redundante KVM Übertragung vorhanden | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle Redundante KVM Übertragung vorhanden | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | |||
Laserklasse | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | |||
Schnittstellentyp | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | |||
Wellenlänge | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | |||
Medium | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | |||
Datenrate | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | |||
Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | ||||
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | ||
Format | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 180 Hz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 180 Hz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 180 Hz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 180 Hz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 180 Hz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 180 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 130 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | |||
Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart Bidirectional Stereo | Übertragungsart Bidirectional Stereo | Übertragungsart Bidirectional Stereo | Übertragungsart Bidirectional Stereo | Übertragungsart Bidirectional Stereo | Übertragungsart Bidirectional Stereo | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | |||
Bandbreite | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | |||
USB | USB | USB | USB | USB | USB | ||||
USB | Spezifikation | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | ||
Medium | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | |||
Reichweite | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite max. 400 m | Reichweite max. 400 m | Reichweite max. 400 m | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | |||
Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | ||
Serviceport-Einstellungen | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | |||
Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | ||||
Gehäuse | Material | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | ||
Breite | Breite ca. 210 mm | Breite ca. 210 mm | Breite ca. 270 mm | Breite ca. 210 mm | Breite ca. 210 mm | Breite ca. 270 mm | |||
Höhe | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | |||
Tiefe | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | |||
IP-Schutzklasse | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | |||
Gewicht | Gewicht ca. 1.32 kg | Gewicht ca. 1.25 kg | Gewicht ca. 1.57 kg | Gewicht ca. 1.36 kg | Gewicht ca. 1.28 kg | Gewicht Wert nicht verfügbar | |||
Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | ||||
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | ||
Luftfeuchte Betrieb | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |||
Verwendungsbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | |||
Maximale Betriebshöhe | Maximale Betriebshöhe 3000m über NN | Maximale Betriebshöhe 3000m über NN | Maximale Betriebshöhe 3000m über NN | Maximale Betriebshöhe 3000m über NN | Maximale Betriebshöhe 3000m über NN | Maximale Betriebshöhe 3000m über NN | |||
Temperatur Lagerung | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C | |||
Luftfeuchte Lagerung | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |||
MTBF | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | |||
Konformitäten | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |||
Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | ||||
Stromversorgung | Eingangsspannung | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | ||
Eingangsfrequenz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | |||
Stromaufnahme | Stromaufnahme 0.3-0.2 A | Stromaufnahme 0.3-0.2 A | Stromaufnahme 0.4-0.2 A | Stromaufnahme 0.5-0.3 A | Stromaufnahme 0.5-0.3 A | Stromaufnahme 0.6-0.3 A | |||
Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | ||||
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | ||
Stromaufnahme | Stromaufnahme 1.1 A | Stromaufnahme 1.1 A | Stromaufnahme 1.6 A | Stromaufnahme 2.2 A | Stromaufnahme 2.1 A | Stromaufnahme 2.6 A | |||
Komplexe Themen lassen sich am besten persönlich besprechen. Per Chat, E-Mail, Telefon oder in einer persönlichen Demo remote und vor Ort.