verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die DVI-Vision-Serie unterstützt SingleLink-DVI für digitale Videoauflösungen bis zu 1920 × 1200 (60 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D´s hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Extender KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Anzahl Arbeitsplätze |
1 | |
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus |
ja |
USB-Tastatur |
ja | |
PS/2-Maus |
ja | |
PS/2-Tastatur |
ja | |
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
5 |
Redundante Übertragungskanäle |
keine Redundante KVM Übertragung | |
Reichweite |
5000 m (9/125µm, OS1) | |
Laserklasse |
Class 1 | |
Schnittstellentyp |
LC-Duplex | |
Wellenlänge |
1310 nm | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Arbeitsplatzmodul | |
Medium |
Fiber SM | |
Datenrate |
2.5 Gbit/s | |
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle |
4 |
Format |
Singlelink DVI | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | |
Vertikalfrequenz |
24 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 130 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Interlace-Auflösungen |
400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | |
Anmerkung |
Ausschließlich die aufgeführten Interlaced Formate werden unterstützt. | |
Audio | Übertragungsart |
Stereo Transparent |
Auflösungen |
24 bit digital | |
Abtastrate |
bis zu 96 kHz | |
Bandbreite |
22 kHz | |
Audio Unterstützung |
Analog | |
USB | Seperate USB-Übertragungsstecke |
ja |
Spezifikation |
USB 2.0 | |
Medium |
Fiber SM | |
Übertragungsrate |
480 Mbit/s (Hi-Speed) | |
Reichweite |
max. 5000 m | |
Power (Ausgang) |
500 mA (HighPower) | |
USB-Klassen |
Alle | |
Seriell | Standard |
RS232 |
Transparente Übertragung |
ja | |
Datenrate |
max. 115200 bps | |
Signale |
TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | |
Netzwerk | Medium 1 |
CAT5 CAT6 CAT7 |
Datenrate 1 |
10 MBit/s 100 MBit/s | |
Wartung | Update via |
ConfigPanel (Netzwerk) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 436 mm | |
Höhe |
ca. 44 mm | |
Tiefe |
ca. 210 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Gewicht |
ca. 2.46 kg | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 55 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
110000 h at 25°C | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.9-0.5 A | |
Leistungsaufnahme max. |
48 W | |
Wärmeabgabe max. |
32.4 W | |
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
3.7 A | |
Leistungsaufnahme max. |
41.7 W | |
Wärmeabgabe max. |
26.2 W |
Technische Daten | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | ||
Anzahl Arbeitsplätze | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | |||
Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | ||||
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | ||
USB-Tastatur | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | |||
PS/2-Maus | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | |||
PS/2-Tastatur | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | |||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 3 | Anzahl Übertragungskanäle 3 | Anzahl Übertragungskanäle 3 | Anzahl Übertragungskanäle 4 | Anzahl Übertragungskanäle 4 | Anzahl Übertragungskanäle 4 | Anzahl Übertragungskanäle 5 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle Redundante KVM Übertragung vorhanden | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle Redundante KVM Übertragung vorhanden | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | |||
Laserklasse | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | |||
Schnittstellentyp | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | |||
Wellenlänge | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | |||
Medium | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | |||
Datenrate | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | |||
Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | ||||
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 3 | Anzahl der Videokanäle 3 | Anzahl der Videokanäle 3 | Anzahl der Videokanäle 4 | Anzahl der Videokanäle 4 | Anzahl der Videokanäle 4 | ||
Format | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 130 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Interlace-Auflösungen | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | Unterstützte Interlace-Auflösungen 400i (60 Hz) 576i (50 Hz) 1080i (50 Hz) 1080i (60 Hz) | |||
Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | |||
Bandbreite | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | |||
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | ||||
USB | Seperate USB-Übertragungsstecke | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | ||
Spezifikation | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | |||
Medium | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Fiber SM | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Embedded | Medium Fiber SM | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Embedded | Medium Fiber SM | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Embedded | Medium Fiber SM | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | |||
Reichweite | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite max. 5000 m | Reichweite max. 5000 m | Reichweite max. 5000 m | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite max. 5000 m | Reichweite max. 5000 m | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite max. 5000 m | Reichweite max. 5000 m | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite max. 5000 m | Reichweite max. 5000 m | |||
Power (Ausgang) | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | |||
