verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die VisionXS-TypeC-UHR-Serie unterstützt USB Type-C für ultrahochauflösendes DisplayPort1.2-Video mit bis zu 4096 × 2160 (60 Hz) oder 5120 × 2160 (50 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D´s hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Extender KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
1 |
Redundante Übertragungskanäle |
optionale redundante KVM-Übertragung | |
Reichweite |
140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Rechnermodul | |
Medium |
CAT5e CAT6 CAT7 | |
Datenrate |
1 Gbit/s | |
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
USB Type-C (DP1.2 Alt-Mode) (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelcodierung |
RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
24 Hz bis 240 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 295 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
USB Power Delivery |
12V/1.5A - 2.5A 15V/1A - 2A 20V/0.75A - 1.5A | |
Audio | Übertragungsart |
2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 |
Auflösungen |
24 bit 20 bit 16 bit | |
Abtastrate |
bis zu 192 kHz | |
Audio Unterstützung |
Digital Embedded | |
USB | Spezifikation |
USB 2.0 |
GenericUSB-Unterstützung |
1 Gerät | |
Medium |
Embedded | |
Übertragungsrate |
25 Mbit/s (Full Speed) | |
USB-Klassen |
Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | |
Netzwerk | Medium 1 |
CAT5 CAT6 CAT7 |
Datenrate 1 |
10 MBit/s 100 MBit/s | |
Wartung | Update via |
ConfigPanel (Netzwerk) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 109 mm | |
Höhe |
ca. 40 mm | |
Tiefe |
ca. 184 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Gewicht |
ca. 0.90 kg | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 60 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
200000 h at 25°C | |
Konformitäten |
FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
1.5 A | |
Leistungsaufnahme Leerlauf |
12.9 W | |
Leistungsaufnahme max. |
17.84 W | |
Wärmeabgabe Leerlauf |
12.9 W | |
Wärmeabgabe max. |
17.84 W |
Technische Daten | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | ||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | |||
Medium | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | |||
Datenrate | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | |||
Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | ||||
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | ||
Format | Format USB Type-C (DP1.2 Alt-Mode) (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format USB Type-C (DP1.2 Alt-Mode) (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format USB Type-C (DP1.2 Alt-Mode) (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format USB Type-C (DP1.2 Alt-Mode) (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format USB Type-C (DP1.2 Alt-Mode) (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format USB Type-C (DP1.2 Alt-Mode) (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format USB Type-C (DP1.2 Alt-Mode) (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format USB Type-C (DP1.2 Alt-Mode) (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format USB Type-C (DP1.2 Alt-Mode) (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format USB Type-C (DP1.2 Alt-Mode) (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format USB Type-C (DP1.2 Alt-Mode) (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format USB Type-C (DP1.2 Alt-Mode) (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelcodierung | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
USB Power Delivery | USB Power Delivery 12V/1.5A - 2.5A 15V/1A - 2A 20V/0.75A - 1.5A | USB Power Delivery 12V/1.5A - 2.5A 15V/1A - 2A 20V/0.75A - 1.5A | USB Power Delivery 12V/1.5A - 2.5A 15V/1A - 2A 20V/0.75A - 1.5A | USB Power Delivery 12V/1.5A - 2.5A 15V/1A - 2A 20V/0.75A - 1.5A | USB Power Delivery 12V/1.5A - 2.5A 15V/1A - 2A 20V/0.75A - 1.5A | USB Power Delivery 12V/1.5A - 2.5A 15V/1A - 2A 20V/0.75A - 1.5A | USB Power Delivery 12V/1.5A - 2.5A 15V/1A - 2A 20V/0.75A - 1.5A | USB Power Delivery 12V/1.5A - 2.5A 15V/1A - 2A 20V/0.75A - 1.5A | USB Power Delivery 12V/1.5A - 2.5A 15V/1A - 2A 20V/0.75A - 1.5A | USB Power Delivery 12V/1.5A - 2.5A 15V/1A - 2A 20V/0.75A - 1.5A | USB Power Delivery 12V/1.5A - 2.5A 15V/1A - 2A 20V/0.75A - 1.5A | USB Power Delivery 12V/1.5A - 2.5A 15V/1A - 2A 20V/0.75A - 1.5A | |||
Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | ||||
Audio 2 | Übertragungsart | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | ||
Auflösungen | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen Wert nicht verfügbar | |||
Abtastrate | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate Wert nicht verfügbar | |||
Bandbreite | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite Wert nicht verfügbar | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | |||
Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | Abtastrate bis zu 192 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | |||
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | ||||
USB | Spezifikation | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | ||
GenericUSB-Unterstützung | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | |||
Medium | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | |||
USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | ||||
