verlängern völlig unkomprimiert, pixelperfekt und latenz- sowie verlustfrei Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem Arbeitsplatzmodul (CON). Die DL-Vision-Serie unterstützt DualLink-DVI für hochauflösendes Video bis zu 2560 × 1600 (60 Hz) oder 4096 × 2160 (30 Hz).
Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Extender |
---|---|---|
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus |
ja |
USB-Tastatur |
ja | |
PS/2-Maus |
ja | |
PS/2-Tastatur |
ja | |
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
2 |
Redundante Übertragungskanäle |
keine Redundante KVM Übertragung | |
Reichweite |
400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) 300 m (50.0/125µm, OM3 - 2000MHz*km) 82 m (50.0/125µm, OM2 - 500MHz*km) 66 m (50.0/125µm) 33 m (62.5/125µm, OM1 - 200MHz*km) 26 m (62.5/125µm) | |
Laserklasse |
Class 1 | |
Schnittstellentyp |
LC-Duplex | |
Wellenlänge |
850 nm | |
Medium |
Fiber MM | |
Datenrate |
10 Gbit/s | |
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
DualLink DVI | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
20 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 185 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
2560 × 1600 (60 Hz) 4096 × 2160 (30 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Enhanced Display Data Channel (E-DDC) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) | |
Audio | Übertragungsart |
Stereo Transparent |
Auflösungen |
24 bit digital | |
Abtastrate |
bis zu 96 kHz | |
Bandbreite |
22 kHz | |
Audio Unterstützung |
Analog | |
USB | Seperate USB-Übertragungsstecke |
ja |
Spezifikation |
USB 2.0 | |
Medium |
Fiber MM | |
Übertragungsrate |
480 Mbit/s (Hi-Speed) | |
Reichweite |
max. 550 m | |
Power (Ausgang) |
500 mA (HighPower) | |
USB-Klassen |
Alle | |
Seriell | Standard |
RS232 |
Transparente Übertragung |
ja | |
Datenrate |
max. 230400 bps | |
Signale |
TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | |
Netzwerk | Medium 1 |
CAT7 CAT6 CAT5 |
Datenrate 1 |
10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | |
Medium 2 |
CAT5 CAT6 CAT7 | |
Datenrate 2 |
10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | |
Wartung | Update via |
ConfigPanel (Netzwerk) |
Serviceport-Einstellungen |
230400bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 436 mm | |
Höhe |
ca. 44 mm | |
Tiefe |
ca. 284 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Gewicht |
ca. 3.09 kg | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
bis zu 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-10 °C bis 55 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
bis zu 85 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
170000 h at 25°C | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.5-0.2 A | |
Leistungsaufnahme max. |
20-20.6 W | |
Wärmeabgabe max. |
17-17.6 W | |
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.5-0.2 A | |
Leistungsaufnahme max. |
20-20.6 W | |
Wärmeabgabe max. |
17-17.6 W |
Technische Daten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Extender | Produktgruppe KVM-Extender | Produktgruppe KVM-Extender | Produktgruppe KVM-Extender | ||
Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | ||||
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | ||
USB-Tastatur | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | |||
PS/2-Maus | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | |||
PS/2-Tastatur | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | |||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 3 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) 300 m (50.0/125µm, OM3 - 2000MHz*km) 82 m (50.0/125µm, OM2 - 500MHz*km) 66 m (50.0/125µm) 33 m (62.5/125µm, OM1 - 200MHz*km) 26 m (62.5/125µm) | Reichweite 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) 300 m (50.0/125µm, OM3 - 2000MHz*km) 82 m (50.0/125µm, OM2 - 500MHz*km) 66 m (50.0/125µm) 33 m (62.5/125µm, OM1 - 200MHz*km) 26 m (62.5/125µm) | Reichweite 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) 300 m (50.0/125µm, OM3 - 2000MHz*km) 82 m (50.0/125µm, OM2 - 500MHz*km) 66 m (50.0/125µm) 33 m (62.5/125µm, OM1 - 200MHz*km) 26 m (62.5/125µm) | Reichweite 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) 300 m (50.0/125µm, OM3 - 2000MHz*km) 82 m (50.0/125µm, OM2 - 500MHz*km) 66 m (50.0/125µm) 33 m (62.5/125µm, OM1 - 200MHz*km) 26 m (62.5/125µm) | |||
Laserklasse | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | |||
Schnittstellentyp | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | |||
Wellenlänge | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | |||
Medium | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | |||
Datenrate | Datenrate 10 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s | Datenrate 10 Gbit/s | |||
Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | ||||
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 2 | ||
Format | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | Format DualLink DVI | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 120 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 185 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 4096 × 2160 (30 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 4096 × 2160 (30 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 4096 × 2160 (30 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 4096 × 2160 (30 Hz) 2048 × 2160 (60 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 3840 × 2160 (30 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) | Unterstützte Industriestandards Enhanced Display Data Channel (E-DDC) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) | |||
Audio | Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | |||
Bandbreite | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | |||
USB | USB | USB | USB | ||||
USB | Seperate USB-Übertragungsstecke | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | ||
Spezifikation | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation USB 2.0 | |||
Medium | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Fiber MM | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Fiber MM | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | |||
Reichweite | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite max. 550 m | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite max. 550 m | |||
Power (Ausgang) | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Alle | |||
Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | ||||
Seriell | Standard | Standard RS232 | Standard RS232 | Standard RS232 | Standard RS232 | ||
Transparente Übertragung | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | |||
Datenrate | Datenrate max. 230400 bps | Datenrate max. 230400 bps | Datenrate max. 230400 bps | Datenrate max. 230400 bps | |||
Signale | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | |||
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | ||||
Netzwerk | Medium 1 | Medium 1 CAT7 CAT6 CAT5 | Medium 1 CAT7 CAT6 CAT5 | Medium 1 CAT7 CAT6 CAT5 | Medium 1 CAT7 CAT6 CAT5 | ||
Datenrate 1 | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | |||
Medium 2 | Medium 2 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 2 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 2 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 2 CAT5 CAT6 CAT7 | |||
Datenrate 2 | Datenrate 2 10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | Datenrate 2 10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | Datenrate 2 10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | Datenrate 2 10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | |||
Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | ||
Serviceport-Einstellungen | Serviceport-Einstellungen 230400bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 230400bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 230400bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 230400bps (8/N/1) | |||
Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | ||||
Gehäuse | Material | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | ||
Breite | Breite ca. 436 mm | Breite ca. 436 mm | Breite ca. 436 mm | Breite ca. 436 mm | |||
Höhe | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | |||
Tiefe | Tiefe ca. 284 mm | Tiefe ca. 284 mm | Tiefe ca. 284 mm | Tiefe ca. 284 mm | |||
IP-Schutzklasse | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | |||
Gewicht | Gewicht ca. 3.01 kg | Gewicht ca. 3.09 kg | Gewicht ca. 3.19 kg | Gewicht ca. 3.30 kg | |||
Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | ||||
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | ||
Luftfeuchte Betrieb | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | |||
Verwendungsbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | |||
Maximale Betriebshöhe | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | |||
Temperatur Lagerung | Temperatur Lagerung -10 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -10 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -10 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -10 °C bis 55 °C | |||
Luftfeuchte Lagerung | Luftfeuchte Lagerung bis zu 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung bis zu 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung bis zu 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung bis zu 85 %, nicht kondensierend | |||
MTBF | MTBF 170000 h at 25°C | MTBF 170000 h at 25°C | MTBF 150000 h at 25°C | MTBF 125000 h at 25°C | |||
Konformitäten | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |||
Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | ||||
Stromversorgung | Eingangsspannung | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | ||
Eingangsfrequenz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | |||
Stromaufnahme | Stromaufnahme 0.5-0.2 A | Stromaufnahme 0.5-0.2 A | Stromaufnahme 0.7-0.3 A | Stromaufnahme 0.7-0.3 A | |||
Leistungsaufnahme max. | Leistungsaufnahme max. 17.3-17.9 W | Leistungsaufnahme max. 20-20.6 W | Leistungsaufnahme max. 28.2 W | Leistungsaufnahme max. 30.7 W | |||
Wärmeabgabe max. | Wärmeabgabe max. 14.3-14.9 W | Wärmeabgabe max. 17-17.6 W | Wärmeabgabe max. 25.2 W | Wärmeabgabe max. 27.7 W | |||
Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | ||||
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | ||
Eingangsfrequenz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | |||
Stromaufnahme | Stromaufnahme 0.5-0.2 A | Stromaufnahme 0.5-0.2 A | Stromaufnahme 0.7-0.3 A | Stromaufnahme 0.7-0.3 A | |||
Leistungsaufnahme max. | Leistungsaufnahme max. 17.3-17.9 W | Leistungsaufnahme max. 20-20.6 W | Leistungsaufnahme max. 28.2 W | Leistungsaufnahme max. 30.7 W | |||
Wärmeabgabe max. | Wärmeabgabe max. 14.3-14.9 W | Wärmeabgabe max. 17-17.6 W | Wärmeabgabe max. 25.2 W | Wärmeabgabe max. 27.7 W | |||
Komplexe Themen lassen sich am besten persönlich besprechen. Per Chat, E-Mail, Telefon oder in einer persönlichen Demo remote und vor Ort.