verlängern völlig unkomprimiert, pixelperfekt und latenz- sowie verlustfrei Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte Fiber-Verbindung (bis zu 550 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem Arbeitsplatzmodul (CON). Die LwLVision-Serie unterstützt SingleLink-DVI-I-Anschluss für analoge und digitale Videoauflösungen bis zu 1920 × 1200 (60 Hz).
Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Extender |
---|---|---|
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus |
ja |
USB-Tastatur |
ja | |
PS/2-Maus |
ja | |
PS/2-Tastatur |
ja | |
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
2 |
Redundante Übertragungskanäle |
keine Redundante KVM Übertragung | |
Reichweite |
550 m (50.0/125µm, OM1) 220 m (62.5/125µm, OM1) | |
Laserklasse |
Class 1 | |
Schnittstellentyp |
SC-Duplex | |
Wellenlänge |
850 nm | |
Medium |
Fiber MM | |
Datenrate |
1 Gbit/s | |
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
VGA | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
bis zu ca. 165 MHz | |
Vertikalfrequenz |
50 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
30 kHz bis 110 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
1920 × 1200 (60 Hz) | |
Unterstützte Industriestandards |
Display Data Channel (DDC) | |
Videoeingang 2 | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
Singlelink DVI | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
bis zu ca. 165 MHz | |
Vertikalfrequenz |
50 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
30 kHz bis 110 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Display Data Channel (DDC) | |
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
Singlelink DVI | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
bis zu ca. 165 MHz | |
Vertikalfrequenz |
50 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
30 kHz bis 110 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Display Data Channel (DDC) | |
Videoausgang 2 | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
VGA | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
bis zu ca. 165 MHz | |
Vertikalfrequenz |
50 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
30 kHz bis 110 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
1920 × 1200 (60 Hz) | |
Unterstützte Industriestandards |
Display Data Channel (DDC) | |
Audio | Übertragungsart |
Bidirectional Transparent Stereo |
Auflösungen |
18 bit digital | |
Abtastrate |
bis zu 48 kHz | |
Bandbreite |
22 kHz | |
Audio Unterstützung |
Analog | |
USB | Seperate USB-Übertragungsstecke |
ja |
Spezifikation |
USB 2.0 | |
Medium |
Fiber MM | |
Übertragungsrate |
480 Mbit/s (Hi-Speed) | |
Reichweite |
max. 550 m | |
Power (Ausgang) |
500 mA (HighPower) | |
USB-Klassen |
Alle | |
Seriell | Standard |
RS232 |
Transparente Übertragung |
ja | |
Datenrate |
max. 57600 bps | |
Signale |
TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | |
Wartung | Update via |
Update Wizard (Service Schnittstelle) |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 270 mm | |
Höhe |
ca. 44 mm | |
Tiefe |
ca. 210 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Gewicht |
ca. 1.50 kg | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 40 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-10 °C bis 55 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.3-0.2 A | |
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
0.9 A |
Technische Daten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Extender | Produktgruppe KVM-Extender | Produktgruppe KVM-Extender | ||
Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | ||||
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | ||
USB-Tastatur | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | |||
PS/2-Maus | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | |||
PS/2-Tastatur | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | |||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 4 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 550 m (50.0/125µm, OM1) 220 m (62.5/125µm, OM1) | Reichweite 550 m (50.0/125µm, OM1) 220 m (62.5/125µm, OM1) | Reichweite 550 m (50.0/125µm, OM1) 220 m (62.5/125µm, OM1) | |||
Laserklasse | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | |||
Schnittstellentyp | Schnittstellentyp SC-Duplex | Schnittstellentyp SC-Duplex | Schnittstellentyp SC-Duplex | |||
Wellenlänge | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | |||
Medium | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | |||
Datenrate | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | |||
Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | ||||
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | ||
Format | Format VGA | Format VGA | Format VGA | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelrate | Pixelrate bis zu ca. 165 MHz | Pixelrate bis zu ca. 165 MHz | Pixelrate bis zu ca. 165 MHz | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 120 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 110 kHz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 110 kHz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 110 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel (DDC) | |||
Videoeingang 2 | Videoeingang 2 | Videoeingang 2 | ||||
Videoeingang 2 | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | ||
Format | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelrate | Pixelrate bis zu ca. 165 MHz | Pixelrate bis zu ca. 165 MHz | Pixelrate bis zu ca. 165 MHz | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 120 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 110 kHz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 110 kHz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 110 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel (DDC) | |||
Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | ||||
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | ||
Format | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelrate | Pixelrate bis zu ca. 165 MHz | Pixelrate bis zu ca. 165 MHz | Pixelrate bis zu ca. 165 MHz | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 120 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 110 kHz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 110 kHz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 110 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel (DDC) | |||
Videoausgang 2 | Videoausgang 2 | Videoausgang 2 | ||||
Videoausgang 2 | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | ||
Format | Format VGA | Format VGA | Format VGA | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelrate | Pixelrate bis zu ca. 165 MHz | Pixelrate bis zu ca. 165 MHz | Pixelrate bis zu ca. 165 MHz | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 120 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 110 kHz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 110 kHz | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 110 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel (DDC) | |||
Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart Bidirectional Transparent Stereo | Übertragungsart Bidirectional Transparent Stereo | Übertragungsart Bidirectional Transparent Stereo | ||
Auflösungen | Auflösungen 18 bit digital | Auflösungen 18 bit digital | Auflösungen 18 bit digital | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | |||
Bandbreite | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | |||
USB | USB | USB | ||||
USB | Seperate USB-Übertragungsstecke | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | ||
Spezifikation | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | |||
Medium | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | |||
Reichweite | Reichweite max. 550 m | Reichweite max. 550 m | Reichweite max. 550 m | |||
Power (Ausgang) | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | |||
Seriell | Seriell | Seriell | ||||
Seriell | Standard | Standard RS232 | Standard RS232 | Standard RS232 | ||
Transparente Übertragung | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | |||
Datenrate | Datenrate max. 57600 bps | Datenrate max. 57600 bps | Datenrate max. 57600 bps | |||
Signale | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | |||
Wartung | Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | ||
Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | ||||
Gehäuse | Material | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | ||
Breite | Breite ca. 270 mm | Breite ca. 270 mm | Breite ca. 270 mm | |||
Höhe | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | |||
Tiefe | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | |||
IP-Schutzklasse | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | |||
Gewicht | Gewicht ca. 1.50 kg | Gewicht ca. 1.50 kg | Gewicht ca. 2.34 kg | |||
Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | ||||
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb | Temperatur Betrieb 5 °C bis 40 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 40 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 40 °C | ||
Luftfeuchte Betrieb | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |||
Verwendungsbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | |||
Maximale Betriebshöhe | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | |||
Temperatur Lagerung | Temperatur Lagerung -10 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -10 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -10 °C bis 55 °C | |||
Luftfeuchte Lagerung | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | |||
Konformitäten | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |||
Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | ||||
Stromversorgung | Eingangsspannung | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | ||
Eingangsfrequenz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | |||
Stromaufnahme | Stromaufnahme 0.3-0.2 A | Stromaufnahme 0.3-0.2 A | Stromaufnahme 0.6-0.3 A | |||
Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | ||||
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | ||
Stromaufnahme | Stromaufnahme 0.9 A | Stromaufnahme 0.9 A | Stromaufnahme 0.9 A | |||
Komplexe Themen lassen sich am besten persönlich besprechen. Per Chat, E-Mail, Telefon oder in einer persönlichen Demo remote und vor Ort.