verbinden die externen Rechnerschnittstellen mit dem Zentralmodul. Die entsprechenden Signale werden von den Rechnermodulen zusammengefasst, aufbereitet und weitergeleitet. Die Rechnermodule verfügen über eine Unique-ID, welche die Identifikation sicherstellt.
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
1 |
Redundante Übertragungskanäle |
Redundante KVM Übertragung vorhanden | |
Reichweite |
300 m | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Rechnermodul (analog) | |
Medium |
CAT5e CAT6 CAT7 | |
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
Singlelink DVI | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 165 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
50 Hz bis 180 Hz | |
Horizontalfrequenz |
30 kHz bis 130 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) | |
Audio | Übertragungsart |
Stereo |
Auflösungen |
24 bit | |
Abtastrate |
44,1 kHz | |
Bandbreite |
20 kHz | |
Audio Unterstützung |
Analog | |
Wartung | Update via |
keine Updatemöglichkeit |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 105 mm | |
Höhe |
ca. 26 mm | |
Tiefe |
ca. 84 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Gewicht |
ca. 0.21 kg | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
bis zu 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
0.35 A |
Technische Daten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | ||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle Redundante KVM Übertragung vorhanden | Redundante Übertragungskanäle Redundante KVM Übertragung vorhanden | Redundante Übertragungskanäle Redundante KVM Übertragung vorhanden | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 300 m | Reichweite 300 m | Reichweite 300 m | Reichweite 300 m | Reichweite 300 m | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul (analog) | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul (analog) | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul (analog) | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul (analog) | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul (analog) | |||
Medium | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | |||
Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | ||||
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | ||
Format | Format VGA | Format VGA | Format Singlelink DVI | Format VGA | Format VGA | |||
Farbtiefe | Farbtiefe Wert nicht verfügbar | Farbtiefe Wert nicht verfügbar | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe Wert nicht verfügbar | Farbtiefe Wert nicht verfügbar | |||
Pixelrate | Pixelrate Wert nicht verfügbar | Pixelrate Wert nicht verfügbar | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 165 MPixel/s | Pixelrate Wert nicht verfügbar | Pixelrate Wert nicht verfügbar | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz Wert nicht verfügbar | Vertikalfrequenz Wert nicht verfügbar | Vertikalfrequenz 50 Hz bis 180 Hz | Vertikalfrequenz Wert nicht verfügbar | Vertikalfrequenz Wert nicht verfügbar | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz Wert nicht verfügbar | Horizontalfrequenz Wert nicht verfügbar | Horizontalfrequenz 30 kHz bis 130 kHz | Horizontalfrequenz Wert nicht verfügbar | Horizontalfrequenz Wert nicht verfügbar | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) | |||
Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart Stereo | Übertragungsart Stereo | Übertragungsart Stereo | Übertragungsart Stereo | Übertragungsart Stereo | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit | Auflösungen 24 bit | Auflösungen 24 bit | Auflösungen 24 bit | Auflösungen 24 bit | |||
Abtastrate | Abtastrate 44,1 kHz | Abtastrate 44,1 kHz | Abtastrate 44,1 kHz | Abtastrate 44,1 kHz | Abtastrate 44,1 kHz | |||
Bandbreite | Bandbreite 20 kHz | Bandbreite 20 kHz | Bandbreite 20 kHz | Bandbreite 20 kHz | Bandbreite 20 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | |||
Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via keine Updatemöglichkeit | Update via keine Updatemöglichkeit | Update via keine Updatemöglichkeit | Update via keine Updatemöglichkeit | Update via keine Updatemöglichkeit | ||
Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | ||||
Gehäuse | Material | Material Kunststoff | Material Kunststoff | Material Aluminium, eloxiert | Material Kunststoff | Material Kunststoff | ||
Breite | Breite ca. 45 mm | Breite ca. 45 mm | Breite ca. 105 mm | Breite ca. 45 mm | Breite ca. 45 mm | |||
Höhe | Höhe ca. 21 mm | Höhe ca. 21 mm | Höhe ca. 26 mm | Höhe ca. 21 mm | Höhe ca. 21 mm | |||
Tiefe | Tiefe ca. 70 mm | Tiefe ca. 70 mm | Tiefe ca. 84 mm | Tiefe ca. 65 mm | Tiefe ca. 65 mm | |||
IP-Schutzklasse | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | |||
Gewicht | Gewicht ca. 0.40 kg | Gewicht ca. 0.35 kg | Gewicht ca. 0.21 kg | Gewicht ca. 0.30 kg | Gewicht ca. 0.30 kg | |||
Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | ||||
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | ||
Luftfeuchte Betrieb | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | |||
Verwendungsbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | |||
Maximale Betriebshöhe | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | |||
Konformitäten | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |||
Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | ||||
Stromversorgung | Eingangsspannung | Eingangsspannung Wert nicht verfügbar | Eingangsspannung Wert nicht verfügbar | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung Wert nicht verfügbar | Eingangsspannung Wert nicht verfügbar | ||
Stromaufnahme | Stromaufnahme Wert nicht verfügbar | Stromaufnahme Wert nicht verfügbar | Stromaufnahme 0.35 A | Stromaufnahme Wert nicht verfügbar | Stromaufnahme Wert nicht verfügbar | |||
Komplexe Themen lassen sich am besten persönlich besprechen. Per Chat, E-Mail, Telefon oder in einer persönlichen Demo remote und vor Ort.