integrieren Sie virtuelle Maschinen in Ihre KVM-Matrix-Installation und profitieren auch in hybriden Systemen von praktischen KVM-Funktionen. Cloud-Computing und Virtualisierung gewinnen immer mehr an Bedeutung und es entstehen hybride Infrastrukturen. Wie können Sie solche hybriden Strukturen nun möglichst flexibel miteinander verknüpfen? Wie vereinheitlicht man die Handhabung, damit die User einfach, bedarfsgerecht und effizient damit umgehen können? Die Antwort auf diese Fragen gibt die RemoteAccess-CPU.
Allgemein | Produktgruppe |
RemoteAccess KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Anzahl Quellen |
1 | |
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
1 |
Redundante Übertragungskanäle |
keine Redundante KVM Übertragung | |
Reichweite |
10000 m (9/125µm, OS1) | |
Laserklasse |
Class 1 | |
Schnittstellentyp |
LC-Duplex | |
Wellenlänge |
1310 nm | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Rechnermodul | |
Medium |
Fiber SM+ | |
Datenrate |
2.5 Gbit/s | |
Videoausgang | Farbtiefe |
24 bit |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | |
Auflösungsbeispiele |
2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | |
Audio | Übertragungsart |
Stereo 2-Kanal-LPCM |
Auflösungen |
24 bit 20 bit 16 bit | |
Abtastrate |
bis zu 48 kHz | |
Audio Unterstützung |
Digital Embedded | |
USB | Spezifikation |
USB 2.0 |
GenericUSB-Unterstützung |
bis zu 4 Geräte | |
Medium |
Embedded | |
Übertragungsrate |
8.5 Mbit/s (Full Speed) | |
USB-Klassen |
Human Interface Device (HID) | |
Netzwerk | Medium 1 |
CAT5 CAT6 CAT7 |
Datenrate 1 |
1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | |
Wartung | Update via |
ConfigPanel (Netzwerk) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 105 mm | |
Höhe |
ca. 26 mm | |
Tiefe |
ca. 184 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 60 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
280000 h at 25°C | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
1.2 A | |
Leistungsaufnahme Leerlauf |
8.52 W | |
Leistungsaufnahme max. |
9.96 W | |
Wärmeabgabe Leerlauf |
8.52 W | |
Wärmeabgabe max. |
9.96 W |
Technische Daten | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe RemoteAccess KVM-Matrixsysteme | ||
Anzahl Quellen | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | Anzahl Quellen 1 | |||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 5000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 10000 m (9/125µm, OS1) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | |||
Laserklasse | Laserklasse Wert nicht verfügbar | Laserklasse Wert nicht verfügbar | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Wert nicht verfügbar | Laserklasse Wert nicht verfügbar | |||
Schnittstellentyp | Schnittstellentyp Wert nicht verfügbar | Schnittstellentyp Wert nicht verfügbar | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp Wert nicht verfügbar | Schnittstellentyp Wert nicht verfügbar | |||
Wellenlänge | Wellenlänge Wert nicht verfügbar | Wellenlänge Wert nicht verfügbar | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge 1310 nm | Wellenlänge Wert nicht verfügbar | Wellenlänge Wert nicht verfügbar | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Rechnermodul | |||
Medium | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM | Medium Fiber SM+ | Medium Fiber SM+ | Medium Fiber SM+ | Medium Fiber SM+ | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | |||
Datenrate | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | |||
Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | ||||
Videoausgang | Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | ||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 330 MPixel/s | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | Auflösungsbeispiele 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1680 × 1050 (60 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) 1024 × 768 (60 Hz) Ausschließlich die aufgeführten Auflösungen werden unterstützt. | |||
Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | |||
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | ||||
USB | Spezifikation | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | ||
GenericUSB-Unterstützung | GenericUSB-Unterstützung Wert nicht verfügbar | GenericUSB-Unterstützung Wert nicht verfügbar | GenericUSB-Unterstützung Wert nicht verfügbar | GenericUSB-Unterstützung Wert nicht verfügbar | GenericUSB-Unterstützung bis zu 4 Geräte | GenericUSB-Unterstützung bis zu 4 Geräte | GenericUSB-Unterstützung Wert nicht verfügbar | GenericUSB-Unterstützung Wert nicht verfügbar | GenericUSB-Unterstützung bis zu 4 Geräte | GenericUSB-Unterstützung bis zu 4 Geräte | GenericUSB-Unterstützung Wert nicht verfügbar | GenericUSB-Unterstützung Wert nicht verfügbar | GenericUSB-Unterstützung bis zu 4 Geräte | GenericUSB-Unterstützung bis zu 4 Geräte | GenericUSB-Unterstützung bis zu 4 Geräte | GenericUSB-Unterstützung bis zu 4 Geräte | |||
Medium | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate 8.5 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 8.5 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate 8.5 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 8.5 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate 8.5 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 8.5 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 8.5 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 8.5 Mbit/s (Full Speed) | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Human Interface Device (HID) | USB-Klassen Human Interface Device (HID) | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Human Interface Device (HID) | USB-Klassen Human Interface Device (HID) | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Human Interface Device (HID) | USB-Klassen Human Interface Device (HID) | USB-Klassen Human Interface Device (HID) | USB-Klassen Human Interface Device (HID) | |||
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | ||||
Netzwerk | Medium 1 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | ||
Datenrate 1 | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 1 1 GBit/s 100 MBit/s 10 MBit/s | |||
Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | ||
