ermöglicht die Bedienung von vier Rechnern mit DisplayPort 1.4 über einen Arbeitsplatz. Die Umschaltung zwischen den Rechnern erfolgt wahlweise über die Taster an der Frontseite, über konfigurierbare Tastenkombinationen oder über das integrierte Tool EasyControl, XML Remote Control per API und SNMP oder zusätzlich über ein serielles Gerät an der RS232-Schnittstelle. Über die Netzwerkschnittstellen können diverse Monitoring- & SNMP-Funktionen genutzt werden. Ebenso kann hierüber die Konfiguration des Gerätes im Config Panel erfolgen.
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Switches |
---|---|---|
Anzahl Arbeitsplätze |
1 | |
Anzahl Quellen |
4 | |
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle |
2 |
Format |
DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SingleStream-Transport (SST), MultiStream-Transport (MST), Display Stream Compression (DSC)) | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelcodierung |
RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 1080 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
20 Hz bis 240 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 390 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
7680 × 4320 (30 Hz) 5120 × 2880 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (120 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (240 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Extended Display Identification Data (EDID) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | |
Anmerkung |
Die unterstützten Industriestandards können nicht für alle Monitor-Modelle garantiert werden. | |
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle |
2 |
Format |
DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SingleStream-Transport (SST), MultiStream-Transport (MST), Display Stream Compression (DSC)) | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelcodierung |
RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 1080 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
20 Hz bis 240 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 390 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
7680 × 4320 (30 Hz) 5120 × 2880 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (120 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (240 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Extended Display Identification Data (EDID) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | |
Anmerkung |
Die unterstützten Industriestandards können nicht für alle Monitor-Modelle garantiert werden. | |
Audio | Übertragungsart |
LPCM (2/4/6/8 Kanäle) Stereo |
Auflösungen |
24 bit 20 bit 16 bit | |
Abtastrate |
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 176,4 kHz 192 kHz | |
Audio Unterstützung |
Digital Embedded | |
Audio 2 | Übertragungsart |
Stereo Transparent |
Auflösungen |
24 bit digital | |
Abtastrate |
bis zu 96 kHz | |
Bandbreite |
22 kHz | |
Audio Unterstützung |
Analog | |
USB | Spezifikation |
USB 3.1 Gen 1 |
Übertragungsrate |
5000 Mbit/s (SuperSpeed) | |
Power (Ausgang) |
900 mA (HighPower) | |
USB-Klassen |
Alle | |
Netzwerk | Medium 1 |
CAT5 CAT6 CAT7 |
Datenrate 1 |
10 MBit/s 100 MBit/s | |
Medium 2 |
CAT7 CAT6 CAT5 | |
Datenrate 2 |
100 MBit/s 10 MBit/s | |
Wartung | Update via |
ConfigPanel (Netzwerk) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 436 mm | |
Höhe |
ca. 66 mm | |
Tiefe |
ca. 210 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 55 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
200000 h at 25°C | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.8-0.4 A | |
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.8-0.4 A |
Technische Daten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Switches | Produktgruppe KVM-Switches | Produktgruppe KVM-Switches | Produktgruppe KVM-Switches | ||
Anzahl Arbeitsplätze | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | |||
Anzahl Quellen | Anzahl Quellen 4 | Anzahl Quellen 4 | Anzahl Quellen 4 | Anzahl Quellen 4 | |||
Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | Videoeingang | ||||
Videoeingang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 1 | ||
Format | Format DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SingleStream-Transport (SST), MultiStream-Transport (MST), Display Stream Compression (DSC)) | Format DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SingleStream-Transport (SST), MultiStream-Transport (MST), Display Stream Compression (DSC)) | Format DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SingleStream-Transport (SST), MultiStream-Transport (MST), Display Stream Compression (DSC)) | Format DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SingleStream-Transport (SST), MultiStream-Transport (MST), Display Stream Compression (DSC)) | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelcodierung | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 1080 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 1080 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 1080 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 1080 MPixel/s | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 240 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 390 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 390 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 390 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 390 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 7680 × 4320 (30 Hz) 5120 × 2880 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (120 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (240 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 7680 × 4320 (30 Hz) 5120 × 2880 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (120 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (240 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 7680 × 4320 (30 Hz) 5120 × 2880 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (120 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (240 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 7680 × 4320 (30 Hz) 5120 × 2880 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (120 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (240 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Anmerkung | Anmerkung Die unterstützten Industriestandards können nicht für alle Monitor-Modelle garantiert werden. | Anmerkung Die unterstützten Industriestandards können nicht für alle Monitor-Modelle garantiert werden. | Anmerkung Die unterstützten Industriestandards können nicht für alle Monitor-Modelle garantiert werden. | Anmerkung Die unterstützten Industriestandards können nicht für alle Monitor-Modelle garantiert werden. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Extended Display Identification Data (EDID) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Extended Display Identification Data (EDID) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Extended Display Identification Data (EDID) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Extended Display Identification Data (EDID) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | |||
Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | ||||
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 2 | Anzahl der Videokanäle 1 | ||
Format | Format DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SingleStream-Transport (SST), MultiStream-Transport (MST), Display Stream Compression (DSC)) | Format DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SingleStream-Transport (SST), MultiStream-Transport (MST), Display Stream Compression (DSC)) | Format DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SingleStream-Transport (SST), MultiStream-Transport (MST), Display Stream Compression (DSC)) | Format DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SingleStream-Transport (SST), MultiStream-Transport (MST), Display Stream Compression (DSC)) | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelcodierung | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 1080 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 1080 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 1080 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 1080 MPixel/s | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 20 Hz bis 240 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 390 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 390 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 390 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 390 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 7680 × 4320 (30 Hz) 5120 × 2880 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (120 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (240 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 7680 × 4320 (30 Hz) 5120 × 2880 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (120 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (240 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 7680 × 4320 (30 Hz) 5120 × 2880 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (120 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (240 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 7680 × 4320 (30 Hz) 5120 × 2880 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (120 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (240 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Anmerkung | Anmerkung Die unterstützten Industriestandards können nicht für alle Monitor-Modelle garantiert werden. | Anmerkung Die unterstützten Industriestandards können nicht für alle Monitor-Modelle garantiert werden. | Anmerkung Die unterstützten Industriestandards können nicht für alle Monitor-Modelle garantiert werden. | Anmerkung Die unterstützten Industriestandards können nicht für alle Monitor-Modelle garantiert werden. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Extended Display Identification Data (EDID) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Extended Display Identification Data (EDID) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Extended Display Identification Data (EDID) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Extended Display Identification Data (EDID) Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | |||
Audio | Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart LPCM (2/4/6/8 Kanäle) Stereo | Übertragungsart LPCM (2/4/6/8 Kanäle) Stereo | Übertragungsart LPCM (2/4/6/8 Kanäle) Stereo | Übertragungsart LPCM (2/4/6/8 Kanäle) Stereo | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | |||
Abtastrate | Abtastrate 32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 176,4 kHz 192 kHz | Abtastrate 32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 176,4 kHz 192 kHz | Abtastrate 32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 176,4 kHz 192 kHz | Abtastrate 32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 176,4 kHz 192 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | |||
Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | ||||
Audio 2 | Übertragungsart | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | |||
Bandbreite | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | |||
USB | USB | USB | USB | ||||
USB | Spezifikation | Spezifikation USB 3.1 Gen 1 | Spezifikation USB 3.1 Gen 1 | Spezifikation USB 3.1 Gen 1 | Spezifikation USB 3.1 Gen 1 | ||
Übertragungsrate | Übertragungsrate 5000 Mbit/s (SuperSpeed) | Übertragungsrate 5000 Mbit/s (SuperSpeed) | Übertragungsrate 5000 Mbit/s (SuperSpeed) | Übertragungsrate 5000 Mbit/s (SuperSpeed) | |||
Power (Ausgang) | Power (Ausgang) 900 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 900 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 900 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 900 mA (HighPower) | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | |||
Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | ||||
Seriell | Standard | Standard Wert nicht verfügbar | Standard Wert nicht verfügbar | Standard RS232 | Standard RS232 | ||
Transparente Übertragung | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | |||
Datenrate | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate max. 115200 bps | Datenrate max. 115200 bps | |||
Signale | Signale Wert nicht verfügbar | Signale Wert nicht verfügbar | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS | |||
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | ||||
Netzwerk | Medium 1 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | ||
Datenrate 1 | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | |||
Medium 2 | Medium 2 CAT7 CAT6 CAT5 | Medium 2 CAT7 CAT6 CAT5 | Medium 2 CAT7 CAT6 CAT5 | Medium 2 CAT7 CAT6 CAT5 | |||
Datenrate 2 | Datenrate 2 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 2 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 2 100 MBit/s 10 MBit/s | Datenrate 2 100 MBit/s 10 MBit/s | |||
Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | ||
Serviceport-Einstellungen | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | |||
Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | ||||
Gehäuse | Material | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | ||
Breite | Breite ca. 436 mm | Breite ca. 436 mm | Breite ca. 436 mm | Breite ca. 436 mm | |||
Höhe | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 66 mm | Höhe ca. 88 mm | Höhe ca. 66 mm | |||
Tiefe | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | |||
IP-Schutzklasse | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | |||
Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | ||||
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | ||
Luftfeuchte Betrieb | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |||
Verwendungsbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | |||
Maximale Betriebshöhe | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | |||
Temperatur Lagerung | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | |||
Luftfeuchte Lagerung | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |||
MTBF | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | MTBF 200000 h at 25°C | |||
Konformitäten | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |||
Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | ||||
Stromversorgung | Eingangsspannung | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | ||
Eingangsfrequenz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | |||
Stromaufnahme | Stromaufnahme 0.6-0.4 A | Stromaufnahme 0.8-0.4 A | Stromaufnahme 0.8-0.4 A | Stromaufnahme 0.6-0.4 A | |||
Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | ||||
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | ||
Eingangsfrequenz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | |||
Stromaufnahme | Stromaufnahme 0.6-0.4 A | Stromaufnahme 0.8-0.4 A | Stromaufnahme 0.8-0.4 A | Stromaufnahme 0.6-0.4 A | |||
Komplexe Themen lassen sich am besten persönlich besprechen. Per Chat, E-Mail, Telefon oder in einer persönlichen Demo remote und vor Ort.