ist ein leistungsstarkes Multiviewer-Arbeitsplatzmodul mit 4 oder 8 KVM-Eingängen (Kanälen) und 4 Videoausgängen. Es wird über CAT- oder Fiber-Ports an einen G&D-Matrixswitch angebunden und ermöglicht die gleichzeitige Anzeige und Bedienung mehrerer Quellen über KVM-Rechnermodule auf einem oder mehreren Monitoren. Die Anordnung und Größe der Fenster kann innerhalb der Anzeigefläche flexibel angepasst werden, wodurch eine effiziente und ergonomische Arbeitsplatzgestaltung mit nur einer Maus und Tastatur ermöglicht wird. Zusätzlich unterstützt die DynamicWorkplace-CON die Übertragung von Audio-Signalen und bietet eine speziell entwickelte, intuitive Bedienoberfläche. Diese vielseitige Lösung lässt sich in bestehende digitale G&D-Matrixsysteme integrieren.
Allgemein | Produktgruppe |
Video Processing KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Anzahl Arbeitsplätze |
1 | |
Anzahl Quellen |
4 | |
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus |
ja |
USB-Tastatur |
ja | |
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
4 |
Redundante Übertragungskanäle |
optionale redundante KVM-Übertragung | |
Reichweite |
140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Arbeitsplatzmodul | |
Medium |
CAT5e CAT6 CAT7 | |
Datenrate |
1 Gbit/s | |
Videoeingang | Format |
Digitale Matrix |
Anzahl |
4 | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelcodierung |
RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
24 Hz bis 240 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 295 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Videoausgang | Format |
DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) |
Anzahl |
4 | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelcodierung |
RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
24 Hz bis 240 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 295 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Audio | Übertragungsart |
Stereo 2-Kanal-LPCM |
Auflösungen |
24 bit 20 bit 16 bit | |
Abtastrate |
bis zu 48 kHz | |
Audio Unterstützung |
Digital Embedded | |
Audio 2 | Übertragungsart |
Stereo Transparent |
Auflösungen |
24 bit digital | |
Abtastrate |
bis zu 96 kHz | |
Bandbreite |
22 kHz | |
Audio Unterstützung |
Analog | |
USB | Spezifikation |
USB 2.0 |
Medium |
Embedded | |
Übertragungsrate |
16 Mbit/s (app. Full Speed) | |
Reichweite |
max. 140 m | |
Power (Ausgang) |
500 mA (HighPower) | |
USB-Klassen |
Alle | |
USB 2 | Spezifikation |
USB 2.0 |
GenericUSB-Unterstützung |
1 Gerät | |
Medium |
Embedded | |
Übertragungsrate |
25 Mbit/s (Full Speed) | |
USB-Klassen |
Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | |
Seriell | Standard |
RS232 |
Transparente Übertragung |
ja | |
Datenrate |
max. 115200 bps | |
Signale |
TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | |
Netzwerk | Medium 1 |
CAT7 CAT6 CAT5 |
Datenrate 1 |
10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | |
Medium 2 |
CAT5 CAT6 CAT7 | |
Datenrate 2 |
10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | |
Wartung | Update via |
ConfigPanel (Netzwerk) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 436 mm | |
Höhe |
ca. 88 mm | |
Tiefe |
ca. 284 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 55 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz |
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe Video Processing KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe Video Processing KVM-Matrixsysteme | ||
Anzahl Arbeitsplätze | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | |||
Anzahl Quellen | Anzahl Quellen 4 | Anzahl Quellen 8 | |||
Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | ||||
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus | USB-Maus ja | USB-Maus ja | ||
USB-Tastatur | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | |||
Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 4 | Anzahl Übertragungskanäle 8 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | |||
Medium | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | |||
Datenrate | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | |||
Videoeingang | Videoeingang | ||||
Videoeingang | Format | Format Digitale Matrix | Format Digitale Matrix | ||
Anzahl | Anzahl 4 | Anzahl 8 | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelcodierung | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Videoausgang | Videoausgang | ||||
Videoausgang | Format | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | ||
Anzahl | Anzahl 4 | Anzahl 4 | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelcodierung | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 5120 × 2160 (50 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | Übertragungsart Stereo 2-Kanal-LPCM | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | |||
Audio 2 | Audio 2 | ||||
Audio 2 | Übertragungsart | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | |||
Bandbreite | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | |||
USB | USB | ||||
USB | Spezifikation | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | ||
Medium | Medium Embedded | Medium Embedded | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | |||
Reichweite | Reichweite max. 140 m | Reichweite max. 140 m | |||
Power (Ausgang) | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | |||
USB 2 | USB 2 | ||||
USB 2 | Spezifikation | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | ||
GenericUSB-Unterstützung | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | |||
Medium | Medium Embedded | Medium Embedded | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | |||
Seriell | Seriell | ||||
Seriell | Standard | Standard RS232 | Standard RS232 | ||
Transparente Übertragung | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | |||
Datenrate | Datenrate max. 115200 bps | Datenrate max. 115200 bps | |||
Signale | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | Signale TxD RxD DTR DSR RTS CTS DCD | |||
Netzwerk | Netzwerk | ||||
Netzwerk | Medium 1 | Medium 1 CAT7 CAT6 CAT5 | Medium 1 CAT7 CAT6 CAT5 | ||
Datenrate 1 | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | |||
Medium 2 | Medium 2 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 2 CAT5 CAT6 CAT7 | |||
Datenrate 2 | Datenrate 2 10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | Datenrate 2 10 MBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s | |||
Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | ||
Serviceport-Einstellungen | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | |||
Gehäuse | Gehäuse | ||||
Gehäuse | Material | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | ||
Breite | Breite ca. 436 mm | Breite ca. 436 mm | |||
Höhe | Höhe ca. 88 mm | Höhe ca. 88 mm | |||
Tiefe | Tiefe ca. 284 mm | Tiefe ca. 284 mm | |||
IP-Schutzklasse | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | |||
Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | ||||
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | ||
Luftfeuchte Betrieb | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |||
Verwendungsbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | |||
Maximale Betriebshöhe | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | |||
Temperatur Lagerung | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | Temperatur Lagerung -20 °C bis 55 °C | |||
Luftfeuchte Lagerung | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Lagerung 15 % bis 80 %, nicht kondensierend | |||
Konformitäten | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |||
Stromversorgung | Stromversorgung | ||||
Stromversorgung | Eingangsspannung | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | ||
Eingangsfrequenz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | |||
Blendenbezeichnung | Bauform | Beschreibung |
---|---|---|
Keine Schnittstellen verwendet |
Blendenbezeichnung | Bauform | Beschreibung |
---|---|---|
Transmission 1 - 1-4 | RJ45 Buchse | Datenübertragung zum Matrixswitch (CAT) |
Transmission 2 - 1-4 | RJ45 Buchse | Datenübertragung zum Matrixswitch redundant (CAT) |
USB Devices | USB-A Buchse 2.0 | Anschluss USB Geräte (Transparent) |
Generic | USB-A Buchse 2.0 | Anschluss USB Geräte (Generic) |
Keyb./Mouse | USB-A Buchse 2.0 | Anschluss Tastatur und Maus |
Line In | Klinkenbuchse - 3,5 mm | Anschluss Mikrofon / Audio Quelle |
Line Out | Klinkenbuchse - 3,5 mm | Anschluss Lautsprecher/Headset |
Serial | D-Sub9 Stecker | Anschluss serielles Gerät |
DP Out 1 | DisplayPort Buchse | Anschluss Monitor |
DP Out 2 | DisplayPort Buchse | Anschluss Monitor |
DP Out 3 | DisplayPort Buchse | Anschluss Monitor |
DP Out 4 | DisplayPort Buchse | Anschluss Monitor |
Service | USB-C Buchse | Anschluss für Servicezwecke |
Network A | RJ45 Buchse | Anschluss IP Netzwerk |
Network B | RJ45 Buchse | Anschluss IP Netzwerk |
Red. Power 12VDC | Phoenix-Klemme Combicon | Spannungsversorgung DC redundant |
Main Power | Kaltgerätestecker IEC 320 C14 | Spannungsversorgung AC |
Komplexe Themen lassen sich am besten persönlich besprechen. Per Chat, E-Mail, Telefon oder in einer persönlichen Demo remote und vor Ort.