verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die VisionXS-DVI-I-Serie unterstützt SingleLink-DVI-I für analoge und digitale Videoauflösungen bis zu 1920 × 1200 (60 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D´s hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.
Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Extender KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Anzahl Arbeitsplätze |
1 | |
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus |
ja |
USB-Tastatur |
ja | |
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
1 |
Redundante Übertragungskanäle |
optionale redundante KVM-Übertragung | |
Reichweite |
140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Arbeitsplatzmodul | |
Medium |
CAT5e CAT6 CAT7 | |
Datenrate |
1 Gbit/s | |
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
Singlelink DVI | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelrate |
ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | |
Vertikalfrequenz |
24 Hz bis 120 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 135 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | |
Audio | Übertragungsart |
Stereo Transparent |
Auflösungen |
24 bit digital | |
Abtastrate |
bis zu 96 kHz | |
Bandbreite |
22 kHz | |
Audio Unterstützung |
Analog | |
USB | Spezifikation |
USB 2.0 |
GenericUSB-Unterstützung |
1 Gerät | |
Medium |
Embedded | |
Übertragungsrate |
25 Mbit/s (Full Speed) | |
USB-Klassen |
Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | |
USB 2 | Spezifikation |
USB 2.0 |
Medium |
Embedded | |
Übertragungsrate |
16 Mbit/s (app. Full Speed) | |
Reichweite |
max. 140 m | |
Power (Ausgang) |
500 mA (HighPower) | |
USB-Klassen |
Alle | |
Seriell | Standard |
RS232 |
Transparente Übertragung |
ja | |
Datenrate |
115200 bps | |
Signale |
TxD RxD RTS CTS GND 5V | |
Netzwerk | Medium 1 |
CAT5 CAT6 CAT7 |
Datenrate 1 |
10 MBit/s 100 MBit/s | |
Wartung | Update via |
ConfigPanel (Netzwerk) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 170 mm | |
Höhe |
ca. 40 mm | |
Tiefe |
ca. 184 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 60 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
200000 h at 25°C | |
Konformitäten |
FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
1.9 A | |
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.5-0.3 A |
Technische Daten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | ||
Anzahl Arbeitsplätze | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | |||
Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | ||||
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | ||
USB-Tastatur | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | |||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | Reichweite 140 m (AWG22) 100 m (AWG24) 80 m (AWG26) | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | |||
Medium | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | |||
Datenrate | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | Datenrate 1 Gbit/s | |||
Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | ||||
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | ||
Format | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | Format Singlelink DVI | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | Pixelrate ca. 25 MHz bis ca. 165 MHz | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 1600 × 1200 (60 Hz) 1280 × 1024 (85 Hz) 1280 × 1024 (60 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite/Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Display Data Channel (DDC) | |||
Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | Übertragungsart Wert nicht verfügbar | ||
Auflösungen | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen Wert nicht verfügbar | |||
Abtastrate | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate Wert nicht verfügbar | |||
Bandbreite | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite Wert nicht verfügbar | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | |||
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | ||||
USB | Spezifikation | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | ||
GenericUSB-Unterstützung | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | |||
Medium | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | USB-Klassen Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | |||
USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | ||||
USB 2 | Seperate USB-Übertragungsstecke | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke Wert nicht verfügbar | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | ||
Spezifikation | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation Wert nicht verfügbar | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | |||
Medium | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Embedded | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium Wert nicht verfügbar | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate Wert nicht verfügbar | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | |||
Reichweite | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite max. 140 m | Reichweite max. 100 m | Reichweite Wert nicht verfügbar | Reichweite max. 140 m | Reichweite max. 140 m | Reichweite max. 100 m | Reichweite max. 100 m | |||
Power (Ausgang) | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) Wert nicht verfügbar | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Wert nicht verfügbar | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | |||
Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | Seriell | ||||
Seriell | Standard | Standard Wert nicht verfügbar | Standard RS232 | Standard RS232 | Standard RS232 | Standard RS232 | Standard Wert nicht verfügbar | Standard Wert nicht verfügbar | Standard Wert nicht verfügbar | Standard Wert nicht verfügbar | Standard Wert nicht verfügbar | ||
Transparente Übertragung | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung ja | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | Transparente Übertragung Wert nicht verfügbar | |||
Datenrate | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate 115200 bps | Datenrate 115200 bps | Datenrate 115200 bps | Datenrate 115200 bps | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate Wert nicht verfügbar | Datenrate Wert nicht verfügbar | |||
Signale | Signale Wert nicht verfügbar | Signale TxD RxD RTS CTS GND 5V | Signale TxD RxD RTS CTS GND 5V | Signale TxD RxD RTS CTS GND 5V | Signale TxD RxD RTS CTS GND 5V | Signale Wert nicht verfügbar | Signale Wert nicht verfügbar | Signale Wert nicht verfügbar | Signale Wert nicht verfügbar | Signale Wert nicht verfügbar | |||
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerk | ||||
Netzwerk | Medium 1 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | Medium 1 CAT5 CAT6 CAT7 | ||
Datenrate 1 | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | Datenrate 1 10 MBit/s 100 MBit/s | |||
Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | Update via ConfigPanel (Netzwerk) | ||
Serviceport-Einstellungen | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | Serviceport-Einstellungen 115200bps (8/N/1) | |||
Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | ||||
Gehäuse | Material | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | ||
