ist über CAT-Kabel mit dem Zentralmodul verbunden und stellt die notwendigen Schnittstellen für Peripheriegeräte zur Verfügung.
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Anzahl Arbeitsplätze |
1 | |
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus |
ja |
USB-Tastatur |
ja | |
PS/2-Maus |
ja | |
PS/2-Tastatur |
ja | |
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
1 |
Redundante Übertragungskanäle |
keine Redundante KVM Übertragung | |
Reichweite |
300 m | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Arbeitsplatzmodul (analog) | |
Medium |
CAT5e CAT6 CAT7 | |
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
VGA mit Delaykompensation | |
Auflösungsbeispiele |
1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) | |
Wartung | Update via |
Update Wizard (Service Schnittstelle) |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 436 mm | |
Höhe |
ca. 44 mm | |
Tiefe |
ca. 210 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Gewicht |
ca. 1.30 kg | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
bis zu 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Konformitäten |
CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.24-0.1 A | |
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
0.9 A |
Technische Daten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Matrixsysteme | ||
Anzahl Arbeitsplätze | Anzahl Arbeitsplätze 2 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | |||
Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | ||||
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | ||
USB-Tastatur | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | |||
PS/2-Maus | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | PS/2-Maus ja | |||
PS/2-Tastatur | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | PS/2-Tastatur ja | |||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 300 m | Reichweite 300 m | Reichweite 300 m | Reichweite 300 m | Reichweite 300 m | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul (analog) | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul (analog) | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul (analog) | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul (analog) | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul (analog) | |||
Medium | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | Medium CAT5e CAT6 CAT7 | |||
Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | ||||
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | ||
Format | Format VGA mit Delaykompensation | Format VGA mit Delaykompensation | Format VGA mit Delaykompensation | Format VGA mit Delaykompensation | Format VGA mit Delaykompensation | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) | Auflösungsbeispiele 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) | |||
Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Auflösungen | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen Wert nicht verfügbar | Auflösungen 16 bit | Auflösungen 16 bit | Auflösungen Wert nicht verfügbar | ||
Abtastrate | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate Wert nicht verfügbar | Abtastrate 48 kHz | Abtastrate 48 kHz | Abtastrate Wert nicht verfügbar | |||
Bandbreite | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite Wert nicht verfügbar | Bandbreite 20 kHz | Bandbreite 20 kHz | Bandbreite Wert nicht verfügbar | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Wert nicht verfügbar | |||
Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | Wartung | ||||
Wartung | Update via | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | Update via Update Wizard (Service Schnittstelle) | ||
Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | Gehäuse | ||||
Gehäuse | Material | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | Material Aluminium, eloxiert | ||
Breite | Breite ca. 436 mm | Breite ca. 270 mm | Breite ca. 270 mm | Breite ca. 436 mm | Breite ca. 436 mm | |||
Höhe | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | Höhe ca. 44 mm | |||
Tiefe | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | Tiefe ca. 210 mm | |||
IP-Schutzklasse | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | IP-Schutzklasse IP20 | |||
Gewicht | Gewicht ca. 2.33 kg | Gewicht ca. 1.29 kg | Gewicht ca. 1.31 kg | Gewicht ca. 1.35 kg | Gewicht ca. 1.30 kg | |||
Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | Betriebsbedingungen | ||||
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | Temperatur Betrieb 5 °C bis 45 °C | ||
Luftfeuchte Betrieb | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | Luftfeuchte Betrieb bis zu 80 %, nicht kondensierend | |||
Verwendungsbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | Verwendungsbereich Innenbereich | |||
Maximale Betriebshöhe | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | Maximale Betriebshöhe 3048m über NN | |||
Konformitäten | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | Konformitäten CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) | |||
Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | ||||
Stromversorgung | Eingangsspannung | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | Eingangsspannung 100-240 VAC | ||
Eingangsfrequenz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | Eingangsfrequenz 60-50 Hz | |||
Stromaufnahme | Stromaufnahme 0.3-0.1 A | Stromaufnahme 0.24-0.1 A | Stromaufnahme 0.24-0.1 A | Stromaufnahme 0.24-0.1 A | Stromaufnahme 0.24-0.1 A | |||
Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | Stromversorgung 2 | ||||
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | Eingangsspannung 12 VDC | ||
Stromaufnahme | Stromaufnahme 0.9 A | Stromaufnahme 0.9 A | Stromaufnahme 0.9 A | Stromaufnahme 0.9 A | Stromaufnahme 0.9 A | |||
Komplexe Themen lassen sich am besten persönlich besprechen. Per Chat, E-Mail, Telefon oder in einer persönlichen Demo remote und vor Ort.